24인치 IPS 터치 모니터 20만 7천원! 크로스오버 위메프 8월 특가전
페이지 정보
작성자 크로스오버 댓글 0건 조회 2,268회 작성일 23-08-09 07:58본문
24인치 IPS 터치 모니터 20만 7천원! 크로스오버 위메프 8월 특가전
- 8/1(화)~8/13(일)까지 포터블, 22~43인치 고해상도, 게이밍 위메프 디지털위크 8월 특가
- 위메프 디지털위크 기본할인 8% + 카드추가 5% 할인 또는 12% 중복 + 카드사 추가 5% + 브랜드 쿠폰 추가 증정 5~35%로 혜택 높여
- 총 123종의 다양한 모니터들이 다양한 할인가격에 판매, 행사기간 내 무료배송(일부상품 제외)
"인기리에 판매되고 있는 크로스오버의 게이밍 모니터를 위메프를 통해 특별한 가격에 구입하세요"
토털 디스플레이 브랜드 크로스오버 (주 크로스오버존, 대표 이영수, www.crosslcd.co.kr)는 자사의인기 게이밍 모니터 123종을 대상으로 위메프 2023년 8월 디지털위크 특가전을 실시한다고 밝혔다.
행사 기간 동안 위메프 디지털위크 기본할인 8% + 카드추가 5% 할인 또는 12% 중복 + 카드사 추가 5% + 브랜드 쿠폰 추가 증정 5~35% 할인 등 다양한 혜택이 제공된다.
행사기간은 8월 1일 화요일부터 8월 13일 일요일까지 진행된다. 자세한 행사 상품 및 가격은 아래와 같다.
*총판 카프란에서 구입
구매링크:
FHD 모니터 - https://front.wemakeprice.com/deal/607435753
QHD 모니터 - https://front.wemakeprice.com/deal/629325552
WQHD,UHD 모니터 - https://front.wemakeprice.com/deal/629325618
-상품은 옵션에서 선택
모델명 /일반가 /행사가
24TOUCH75 일반 /243,610 /207,070
24TOUCH75 무결점 /254,250 /216,120
F24T33IPS 일반 /113,820 /96,750
F24T33IPS 무결점 /115,950 /98,570
T32C75 일반 /185,100 /157,340
T32C75 무결점 /190,420 /161,860
오버파워 24TZ144 일반 /142,550 /121,180
오버파워 24TZ144 무결점 /147,870 /125,700
오버파워 277GK4 일반 /177,650 /151,010
오버파워 277GK4 무결점 /188,290 /160,060
오버파워 32GP165C 일반 /222,340 /189,000
오버파워 32GP165C 무결점 /232,970 /198,040
오버파워 27N75 일반 /120,210 /102,180
오버파워 27N75 무결점 /122,340 /104,000
220FS75 일반 /94,680 /80,490
220FS75 무결점 /100,000 /85,000
24G1 일반 /96,800 /82,280
24G1 무결점 /96,800 /82,280
24SF75IPS 일반 /96,800 /82,280
24SF75IPS 무결점 /96,800 /82,280
24VPS 일반 /92,550 /78,680
24VPS 무결점 /92,550 /78,680
270FV4 일반 /122,340 /104,000
270FV4 무결점 /124,460 /105,800
2736IPS 일반 /228,720 /194,420
2736IPS 무결점 /130,850 /111,230
F2275 일반 /94,680 /80,490
F2275 무결점 /100,000 /85,000
F24C33 일반 /111,700 /94,950
F24C33 무결점 /114,890 /97,670
F2795 일반 /130,850 /111,230
F2795 무결점 /134,040 /113,940
F2799 일반 /126,590 /107,620
F2799 무결점 /128,720 /109,420
T2477 일반 /88,290 /75,060
T2477 무결점 /88,290 /75,060
T27C33 일반 /153,190 /130,230
T27C33 무결점 /157,440 /133,830
오버파워 24B4IPS 일반 /111,700 /94,950
오버파워 24B4IPS 무결점 /111,700 /94,950
오버파워 F27VG3 일반 /124,460 /105,800
오버파워 F27VG3 무결점 /126,590 /107,620
2890CU 일반 /307,440 /261,330
2890CU 무결점 /318,080 /270,380
34LGD21W 일반 /381,910 /324,630
34LGD21W 무결점 /403,190 /342,730
34LGD79 일반 /424,460 /360,800
34LGD79 무결점 /445,740 /378,890
34UC75 일반 /318,080 /270,380
34UC75 무결점 /339,360 /288,470
34UC90 일반 /307,440 /261,330
34UC90 무결점 /328,720 /279,420
38LGD66C 일반 /732,970 /623,040
38LGD66C 무결점 /764,890 /650,170
27GQ9 일반 /179,780 /152,830
27GQ9 무결점 /190,420 /161,860
27QC7 일반 /190,420 /161,860
27QC7 무결점 /201,060 /170,910
328AG5 일반 /328,720 /279,420
328AG5 무결점 /339,360 /288,470
32SS3 일반 /232,970 /198,040
32SS3 무결점 /243,610 /207,070
Q27LGD4W 일반 /208,600 /177,310
Q27LGD4W 무결점 /219,350 /186,460
Q320W75 일반 /243,610 /207,070
Q320W75 무결점 /264,890 /225,170
Q32V75 일반 /232,970 /198,040
Q32V75 무결점 /254,250 /216,120
27QC7 일반 /190,420 /161,860
27QC7 무결점 /201,060 /170,910
문의: 카프란 / ☎ 02-717-5011~2
*총판 모다넷에서 구입
구매링크: https://front.wemakeprice.com/deal/629251500
-상품은 옵션에서 선택
모델명 (특징) /일반가 /행사가
16ATF5 일반 (16인치 IPS FHD 포터블) /188,170 /143,700
16ATF5 무결점 (16인치 IPS FHD 포터블) /198,920 /145,300
158TF3 일반 (15.8인치 IPS FHD 포터블) /231,180 /168,870
158TF3 무결점 (15.8인치 IPS FHD 포터블) /252,680 /171,980
140TU5 일반 (14인치 IPS 4K 포터블) /278,490 /219,610
140TU5 무결점 (14인치 IPS 4K 포터블) /300,000 /224,100
1560FX 무결점 (15.6인치 IPS FHD 포터블) /240,080 /216,080
240FL75 무결점 (24인치 IPS FHD 빅포터블) /249,000 /224,100
구매링크: https://front.wemakeprice.com/deal/628274193
-상품은 옵션에서 선택
모델명 (특징) /일반가 /행사가
24TC75 일반 (24인치 IPS FHD 75Hz 타입C) /109,670 /77,380
24TC75 무결점 (24인치 IPS FHD 75Hz 타입C) /146,230 /78,900
24MP3 V750 일반 (24인치 VA FHD 75Hz) /102,150 /72,080
24MP3 V750 무결 (24인치 VA FHD 75Hz) /112,900 /74,980
24AM5 일반 (24인치 IPS FHD 75Hz) /102,150 /76,320
24AM5 무결점 (24인치 IPS FHD 75Hz) /124,730 /77,660
24G9IPS 무결점 (24인치 IPS FHD 75Hz) /105,370 /78,730
24THE7 일반 (24인치 VA FHD 100Hz) /112,900 /84,350
24THE7 무결점 (24인치 VA FHD 100Hz) /123,650 /87,250
27FA35 일반 (27인치 IPS FHD 75Hz) /130,100 /99,360
27FA35 무결점 (27인치 IPS FHD 75Hz) /132,250 /100,990
27FN75 일반 (27인치 VA FHD 75Hz) /137,630 /102,820
27FN75 무결점 (27인치 VA FHD 75Hz) /141,930 /106,030
27PC75 일반 (27인치 IPS FHD 75Hz 타입C) /155,910 /122,950
27PC75 무결점 (27인치 IPS FHD 75Hz 타입C) /189,240 /125,670
27USD35 멀티 일반 (27인치 IPS 4K UHD 피벗 리모컨) /321,500 /240,170
27USD35 멀티 무결 (27인치 IPS 4K UHD 피벗 리모컨) /332,250 /248,200
27ULD850 무결점 (27인치 IPS 4K UHD 피벗 리모컨) /375,260 /264,750
32UA5 일반 (32인치 IPS 4K 60Hz) /343,010 /270,470
32UA5 무결점 (32인치 IPS 4K 60Hz) /364,510 /272,300
32UL3C 일반 (32인치 IPS 4K 60Hz) /386,020 /297,980
32UL3C 무결점 (32인치 IPS 4K 60Hz) /407,520 /304,430
32UU2 일반 (32인치 IPS 4K 피벗) /504,300 /334,870
32UU2 무결점 (32인치 IPS 4K 피벗) /515,050 /342,000
43UR570 일반 (43인치 VA 4K 리모컨) /482,790 /360,660
43UR570 무결점 (43인치 VA 4K 리모컨) /515,050 /363,380
구매링크: https://front.wemakeprice.com/deal/2606038745
-상품은 옵션에서 선택
모델명 (특징) /일반가 /행사가
245GV3F 일반 (24인치 VA FHD 165Hz) /127,950 /99,840
245GV3F 무결점 (24인치 VA FHD 165Hz) /138,700 /103,620
271GV3F IPS 일반 (27인치 IPS FHD 165Hz) /181,720 /135,760
271GV3F IPS 무결 (27인치 IPS FHD 165Hz) /192,470 /135,800
27GN240 일반 (27인치 IPS FHD 240Hz) /267,740 /188,910
27GN240 무결점 (27인치 IPS FHD 240Hz) /289,240 /204,070
275IPS7 일반 (27인치 IPS FHD 144Hz) /192,470 /151,780
275IPS7 무결점 (27인치 IPS FHD 144Hz) /203,220 /155,190
325GK5 일반 (32인치 VA FHD 165Hz) /209,670 /165,330
32GV35 일반 (32인치 VA FHD 165Hz) /220,430 /168,330
32GV35 무결점 (32인치 VA FHD 165Hz) /231,180 /172,710
27GV5Q 일반 (27인치 VA QHD 165Hz) /241,930 /180,730
27GV5Q 무결점 (27인치 VA QHD 165Hz) /252,680 /188,760
279QA9 일반 (27인치 IPS QHD 165Hz) /289,240 /204,070
279QA9 무결점 (27인치 IPS QHD 165Hz) /300,000 /211,650
279Q7 일반 (27인치 IPS QHD 165Hz) /310,750 /219,250
279Q7 무결점 (27인치 IPS QHD 165Hz) /321,500 /226,830
32UG5 일반 (32인치 IPS 4K 144Hz) /773,110 /577,530
32UG5 무결점 (32인치 IPS 4K 144Hz) /794,620 /593,590
문의: 모다넷 / ☎ 070-7458-3300
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.