24인치 빅포터블 DEX 모니터 무결점 24만2천원! 크로스오버 위메프 9월 특가전
페이지 정보
작성자 크로스오버 댓글 0건 조회 3,346회 작성일 22-09-06 07:53본문
24인치 빅포터블 DEX 모니터 무결점 24만2천원! 크로스오버 위메프 9월 특가전
- 9/5(월)~11(일)까지 포터블 및 22~38인치 고해상도, 게이밍 위메프 9월 디지털위크 특가전
- 22인치 초가성비 모니터 F22T, 실용성 높인 32인치 IPS 광시야각 320P75
- 13.3인치 휴대용 포터블 133TA33, 덱스도 지원하고 화면 대폭 키운 240FL75 빅포터블
- 최강스펙 38인치 나노IPS WQHD+ 21:9 울트라와이드 커브드 165Hz 게이밍 모니터 38LG3
- 총 38종의 다양한 모니터들이 다양한 할인가격에 판매, 행사기간 전부 무료배송
"인기리에 판매되고 있는 크로스오버의 게이밍 모니터를 위메프를 통해 특별한 가격에 구입하세요"
토털 디스플레이 브랜드 크로스오버 (주 크로스오버존, 대표 이영수, www.crosslcd.co.kr)는 자사의인기 게이밍 모니터 38종을 대상으로 위메프 9월 디지털위크 특가전을 실시한다고 밝혔다.
행사 기간 동안 기본할인 10% + 카드 추가할인 6% + 브랜드 쿠폰 추가 5% 등 다양한 혜택이 제공된다.
행사기간은 9월 5일 월요일부터 9월 11일 일요일까지 진행되며 행사기간 내에 배송비는 무료로 진행된다(일부 상품 제외). 자세한 행사 상품 및 가격은 아래와 같다.
*총판 모다넷에서 구입
구매링크: https://front.wemakeprice.com/deal/627910139
-상품은 옵션에서 선택
모델명 (특징) /일반가 /행사가
F22T 무결점(22인치 FHD 75Hz, CCTV, 포스기사용) /90,000 /84,150
24GA75 무결점(24인치 IPS FHD 75hz) /124,000 /110,170
24TC75 무결점(24인치 IPS FHD 75Hz C타입) /133,000 /117,980
27V75 무결점(27인치 VA FHD 75hz) /136,000 /120,580
320P75 무결점(32인치 IPS FHD 75Hz) /179,000 /157,880
133TA33 무결점(13인치 IPS FHD 포터블) /195,000 /172,620
158TF3 일반(15.8인치 IPS FHD 포터블) /219,000 /189,970
158TF3 무결점(15.8인치 IPS FHD 포터블) /229,000 /198,640
140TU5 일반(14인치 IPS 4K 60Hz 포터블) /259,000 /224,660
140TU5 무결점(14인치 IPS 4K 60Hz 포터블) /279,000 /242,020
240FL75 무결점(24인치 IPS 빅포터블) 279,000 /242,020
275GK3 일반(27인치 VA FHD 165Hz) /195,000 /169,150
275GK3 무결점(27인치 VA FHD 165Hz) /199,000 /172,620
272IPS3 일반(27인치 IPS FHD 165hz) /209,000 /181,290
272IPS3 무결점(27인치 IPS FHD 165hz) /229,000 /198,640
27GL280 일반(27인치 IPS FHD 280Hz) /259,000 /224,660
27GN240 무결점(27인치 IPS FHD 240hz) /279,000 /242,020
27GQ3 일반(27인치 TN QHD 165Hz) /199,000 /181,290
27GQ3 무결점(27인치 TN QHD 165Hz) /209,000 /186,500
272QL3 일반(27인치 IPS QHD 165Hz) /239,000 /221,190
272QL3 무결점(27인치 IPS QHD 165Hz) /249,000 /224,660
279Q7 일반(27인치 QHD 165hz sRGB140) /259,000 /224,660
279Q7 무결점(27인치 QHD 165hz sRGB140) /279,000 /242,020
27AG3 일반(27인치 QHD 180Hz 피벗 sRGB150) /319,000 /290,590
27AG3 무결점(27인치 QHD 180Hz 피벗 sRGB150) /329,000 /294,060
27QC99 무결점(27인치 IPS QHD 75Hz) /249,000 /216,000
28UR3 일반(28인치 IPS 4K 60Hz) /249,000 /207,320
28UR3 무결점(28인치 IPS 4K 60Hz) /259,000 /224,660
27UL995 일반(27인치 IPS 4K 60Hz 피벗 C타입) /329,000 /276,700
27UL995 무결점(27인치 IPS 4K 60Hz 피벗 C타입) /339,000 /294,060
325AR3 일반(32인치 IPS 4K AdobeRGB) /359,000 /325,280
325AR3 무결점(32인치 IPS 4K AdobeRGB) /379,000 /328,750
325AR5 일반(32인치 IPS 4K 60Hz) /379,000 /328,750
32ULP3 무결점(32인치 IPS 4K 60Hz) /429,000 /372,120
32UU2 일반(32인치 IPS 4K 60Hz 피벗) /389,000 /346,100
32UU2 무결점(32인치 IPS 4K 60Hz 피벗) /399,000 /354,770
32GNC165 무결점(32인치 IPS QHD 165Hz) /369,000 /311,400
38LG3 무결점(38인치 나노IPS WQHD+ 165hz) /1,090,000 /945,470
문의: 모다넷 / ☎ 070-7458-3300
- 이전글34인치 WQHD 165Hz 무결점 모니터 36만2천원! 크로스오버 9월 롯데온 온세일 22.09.19
- 다음글(마지막찬스!)32인치 VA모니터가 13만8천원? 크로스오버 32FB75VA 출시 특가 22.09.05
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.