24인치 FHD 75Hz 무결점 모니터 7만 5천원! 크로스오버 위메프 5월 특가전

페이지 정보

작성자 크로스오버 댓글 0건 조회 600회 작성일 23-04-27 07:52

본문

24인치 FHD 75Hz 무결점 모니터 7만 5천원! 크로스오버 위메프 5월 특가전 

- 5/1(월)~5/7(일)까지 22~40인치 고해상도, 게이밍 위메프 디지털위크 5월 특가

- 24인치 FHD 75Hz 보급형 모니터 T2477, 24인치 1920 x 1200(WUXGA) 모니터 24B4IPS

- 27인치 보급형 TYPE-C 모니터 T27C33, 34인치 울트라와이드 UWQHD 모니터 34LGD165 등

- 위메프 디지털위크 기본할인 8% + 카드추가 5% 할인으로 혜택 높여

- 총 66종의 다양한 모니터들이 다양한 할인가격에 판매, 행사기간 내 무료배송 


"인기리에 판매되고 있는 크로스오버의 게이밍 모니터를 위메프를 통해 특별한 가격에 구입하세요" 


토털 디스플레이 브랜드 크로스오버 (주 크로스오버존, 대표 이영수, www.crosslcd.co.kr)는 자사의인기 게이밍 모니터 66종을 대상으로 위메프 2023년 5월 디지털위크 특가전을 실시한다고 밝혔다. 


행사 기간 동안 디지털위크 기본할인 8% + 카드 추가할인 5% 등 총 13%의 다양한 혜택이 제공된다. 


행사기간은 5월 1일 월요일부터 5월 7일 일요일까지 진행된다. 자세한 행사 상품 및 가격은 아래와 같다. 



*총판 카프란에서 구입

구매링크: https://front.wemakeprice.com/deal/607435753

-상품은 옵션에서 선택


모델명      /일반가 /행사가

T2477 무결점 /88,290 /75,060 

T2477 일반 /88,290 /75,060 

OP F27VG3 무결점 /126,590 /107,620 

OP F27VG3 일반 /124,460 /105,800 

OP 24B4IPS 무결점 /117,020 /99,470 

OP 24B4IPS 일반 /117,020 /99,470 

T27C33 무결점 /182,970 /155,540 

T27C33 일반 /182,970 /155,540 

F2799 무결점 /147,870 /125,700 

F2799 일반 /144,680 /122,990 

F2795 무결점 /147,870 /125,700 

F2795 일반 /144,680 /122,990 

F24C33 무결점 /132,970 /113,040 

F24C33 일반 /132,970 /113,040 

F2275 무결점 /100,000 /85,000 

F2275 일반 /94,680 /80,490 

270FV4 무결점 /124,460 /105,800 

270FV4 일반 /122,340 /104,000 

24VPS 무결점 /105,310 /89,520 

24VPS 일반 /105,310 /89,520 

24SF75IPS 무결점 /92,550 /78,680 

24SF75IPS 일반 /92,550 /78,680 

24G1 무결점 /213,820 /181,750 

24G1 일반 /213,820 /181,750 

220FS75 무결점 /100,000 /85,000 

220FS75 일반 /94,680 /80,490 

38LGD66C 무결점 /764,890 /650,170 

38LGD66C 일반 /732,970 /623,040 

34UC90 무결점 /328,720 /279,420 

34UC90 일반 /307,440 /261,330 

34UC75 무결점 /339,360 /288,470 

34UC75 일반 /318,080 /270,380 

34LGD79 무결점 /498,930 /424,100 

34LGD79 일반 /477,650 /406,010 

34LGD21W 무결점 /403,190 /342,730 

34LGD21W 일반 /381,910 /324,630 

OP 27N75 무결점 /142,550 /121,180 

OP 27N75 일반 /140,420 /119,360 

Q320W75 무결점 /264,890 /225,170 

Q320W75 일반 /243,610 /207,070 

2890CU 무결점 /318,080 /270,380 

2890CU 일반 /307,440 /261,330 

24TOUCH75 무결점 /254,250 /216,120 

24TOUCH75 일반 /243,610 /207,070 

OP 277GK4 무결점 /188,290 /160,060 

OP 277GK4 일반 /177,650 /151,010 

OP 24TZ144 무결점 /147,870 /125,700 

OP 24TZ144 일반 /142,550 /121,180 

T32C75 무결점 /190,420 /161,860 

T32C75 일반 /185,100 /157,340 

Q32V75 무결점 /254,250 /216,120 

Q32V75 일반 /243,610 /207,070 

F24T33IPS 무결점 /115,950 /98,570 

F24T33IPS 일반 /113,820 /96,750 

34LGD165 무결점 /435,100 /369,840 

34LGD165 일반 /413,820 /351,750 

32SS3 무결점 /243,610 /207,070 

32SS3 일반 /232,970 /198,040 

32FB75VA 무결점 /185,100 /157,340 

32FB75VA 일반 /179,780 /152,830 

328AG5 무결점 /339,360 /288,470 

328AG5 일반 /328,720 /279,420 

2757IPS 무결점 /201,060 /170,910 

2757IPS 일반 /190,420 /161,860 

40QQ3 무결점 /643,330 /546,840 

40QQ3 일반 /610,000 /518,500


문의: 카프란 / ☎ 02-717-5011~2


댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.