24인치 광시야각 75Hz 모니터 7만 2천원! 크로스오버 위메프 7월 특가전
페이지 정보
작성자 크로스오버 댓글 0건 조회 2,233회 작성일 23-07-03 09:12본문
24인치 광시야각 75Hz 모니터 7만 2천원! 크로스오버 위메프 7월 특가전
- 7/1(토)~7/9(일)까지 포터블, 22~43인치 고해상도, 게이밍 위메프 디지털위크 7월 특가
- 위메프 디지털위크 12% 중복 + 카드사 추가 5% + 브랜드 쿠폰 추가 증정 4~20%, 또는 기본할인 8% + 카드추가 5% 할인으로 혜택 높여
- 총 128종의 다양한 모니터들이 다양한 할인가격에 판매, 행사기간 내 무료배송
"인기리에 판매되고 있는 크로스오버의 게이밍 모니터를 위메프를 통해 특별한 가격에 구입하세요"
토털 디스플레이 브랜드 크로스오버 (주 크로스오버존, 대표 이영수, www.crosslcd.co.kr)는 자사의인기 게이밍 모니터 128종을 대상으로 위메프 2023년 6월 디지털위크 특가전을 실시한다고 밝혔다.
행사 기간 동안 위메프 디지털위크 12% 중복 + 카드사 추가 5% + 브랜드 쿠폰 추가 증정 4~20% 할인, 또는 기본할인 8% + 카드추가 5% 할인 등 다양한 혜택이 제공된다.
행사기간은 7월 1일 토요일부터 7월 9일 일요일까지 진행된다. 자세한 행사 상품 및 가격은 아래와 같다.
*총판 모다넷에서 구입
구매링크: https://front.wemakeprice.com/deal/628274193
-상품은 옵션에서 선택
모델명 (특징) /일반가 /행사가
24MP3 V750 무결점 (24인치 VA FHD 75Hz) /101,000 /72,120
27PC75 무결점 (27인치 IPS FHD 75Hz Type-C) /159,000 /120,640
27USD35 멀티 무결(27인치 IPS 4K UHD 피벗 리모컨) /309,000 /248,210
32AM55 무결점 (32인치 IPS FHD 75Hz) /165,000 /139,900
32UA5 무결점 (32인치 IPS 4K 60Hz) /339,000 /266,260
43UR570 무결점 (43인치 VA 4K 60Hz) 리모컨 /479,000 /360,660
24AM5 무결점 (24인치 IPS FHD 75Hz) /105,000 /76,860
24AM5 일반 (24인치 IPS FHD 75Hz) /95,000 /73,780
24G9IPS 무결점 (24인치 IPS FHD 75Hz) /98,000 /78,740
24MP3 V750 일반 (24인치 VA FHD 75Hz) /101,000 /72,120
24TC75 무결점 (24인치 IPS FHD 75Hz 타입C) /115,000 /82,120
24TC75 일반 (24인치 IPS FHD 75Hz 타입C) /112,000 /79,970
24THE7 무결점 (24인치 VA FHD 100Hz) /115,000 /87,260
24THE7 일반 (24인치 VA FHD 100Hz) /105,000 /84,350
27FA35 무결점 (27인치 IPS FHD 75Hz) /123,000 /104,300
27FA35 일반 (27인치 IPS FHD 75Hz) /121,000 /102,600
27FN75 무결점 (27인치 VA FHD 75Hz) /132,000 /106,040
27FN75 일반 (27인치 VA FHD 75Hz) /128,000 /102,820
27PC75 일반 (27인치 IPS FHD 75Hz 타입C) /149,000 /119,700
32AM55 일반 (32인치 IPS FHD 75Hz) /155,000 /138,340
27USD35 무결점 (27인치 IPS 4K 리모콘) /299,000 /253,520
27USD35 일반 (27인치 IPS 4K 리모콘) /289,000 /245,040
27USD35 멀티 일반(27인치 IPS 4K 피벗 리모컨) /299,000 /240,180
28UR3 무결점 (28인치 IPS 4K 60Hz) /299,000 /213,490
28UR3 일반 (28인치 IPS 4K 60Hz) /279,000 /199,200
32UA5 일반 (32인치 IPS 4K 60Hz) /319,000 /270,470
32UL3C 무결점 (32인치 IPS 4K 60Hz) /379,000 /304,440
32UL3C 일반 (32인치 IPS 4K 60Hz) /359,000 /304,380
32UU2 무결점 (32인치 IPS 4K 피벗) /439,000 /333,030
32UU2 일반 (32인치 IPS 4K 피벗) /419,000 /317,870
43UR570 일반 (43인치 VA 4K 리모컨) /449,000 /360,660
구매링크: https://front.wemakeprice.com/deal/629324274
-상품은 옵션에서 선택
모델명 (특징) /일반가 /행사가
279QA9 무결점 (27인치 IPS QHD 165Hz) /279,000 /211,650
271GV3F IPS 무결(27인치 IPS FHD 165Hz) /185,000 /148,600
32GV35 무결점 (32인치 VA FHD 165Hz) /219,000 /166,150
32UG5 무결점 (32인치 IPS 4K 165Hz) /719,000 /641,700
245GV3F 무결점 (24인치 VA FHD 165Hz) /135,000 /102,430
245GV3F 일반 (24인치 VA FHD 165Hz) /125,000 /100,420
271GV3F IPS 일반(27인치 IPS FHD 165Hz) /175,000 /148,390
271GV3F VA 무결(27인치 VA FHD) 165Hz /175,000 /140,580
271GV3F VA 일반(27인치 VA FHD 165Hz) /165,000 /139,900
275IPS7 무결점 (27인치 IPS FHD 144Hz) /187,000 /150,220
275IPS7 일반 (27인치 IPS FHD 144Hz) /177,000 /150,090
27GN240 무결점 (27인치 IPS FHD 240Hz) /265,000 /201,050
27GN240 일반 (27인치 IPS FHD 240Hz) /249,000 /200,020
325GK5 일반 (32인치 VA FHD 165Hz) /199,000 /159,860
32GV35 일반 (32인치 VA FHD 165Hz) /205,000 /164,670
27GV5Q 무결점 (27인치 VA QHD 165Hz) /235,000 /188,770
27GV5Q 일반 (27인치 VA QHD 165Hz) /225,000 /180,740
27NAN5 무결점 (27인치 나노IPS QHD 165Hz) /339,000 /302,560
27NAN5 일반 (27인치 나노IPS QHD 165Hz) /319,000 /284,700
279QA9 일반 (27인치 IPS QHD 165Hz) /269,000 /204,070
32UG5 일반 (32인치 IPS 4K 144Hz) /699,000 /623,840
구매링크: https://front.wemakeprice.com/deal/629251500
-상품은 옵션에서 선택
모델명 (특징) /일반가 /행사가
158TF3 무결점 (15.8인치 IPS FHD 60Hz 포터블) /235,000 /178,280
140TU5 무결점 (14인치 IPS 4K 60Hz 포터블) /279,000 /224,100
140TU5 일반 (14인치 IPS 4K 60Hz 포터블) /259,000 /219,610
1560FX 무결점 (15.6인치 IPS FHD 60Hz 포터블) /269,000 /216,080
158TF3 일반 (15.8인치 IPS FHD 60Hz 포터블) /215,000 /172,710
240FL75 무결점 (24인치 IPS FHD 빅포터블) /279,000 /224,100
문의: 모다넷 / ☎ 070-7458-3300
*총판 카프란에서 구입
FHD 모니터 구매링크: https://front.wemakeprice.com/deal/607435753
QHD 모니터 구매링크: https://front.wemakeprice.com/deal/629325552
WQHD,UHD 모니터 구매링크: https://front.wemakeprice.com/deal/629325618
-상품은 옵션에서 선택
모델명 /일반가 /행사가
24TOUCH75 일반 /243,610 /202,200
24TOUCH75 무결 /254,250 /211,030
27GQ9 일반 /179,780 /149,230
27GQ9 무결점 /190,420 /158,050
27QC7 일반 /290,420 /241,050
27QC7 무결점 /301,060 /249,890
2890CU 일반 /307,440 /255,180
2890CU 무결점 /318,080 /264,020
328AG5 일반 /328,720 /272,850
328AG5 무결점 /339,360 /281,680
32SS3 일반 /232,970 /193,380
32SS3 무결점 /243,610 /202,200
34LGD21W 일반 /381,910 /317,000
34LGD21W 무결점 /403,190 /334,660
34LGD79 일반 /424,460 /352,310
34LGD79 무결점 /445,740 /369,980
34UC75 일반 /318,080 /264,020
34UC75 무결점 /339,360 /281,680
34UC90 일반 /307,440 /255,180
34UC90 무결점 /328,720 /272,850
38LGD66C 일반 /732,970 /608,380
38LGD66C 무결점 /764,890 /634,870
F24T33IPS 일반 /113,820 /94,480
F24T33IPS 무결점 /115,950 /96,250
Q27LGD4W 일반 /208,600 /173,140
Q27LGD4W 무결점 /219,350 /182,070
Q320W75 일반 /243,610 /202,200
Q320W75 무결점 /264,890 /219,870
Q32V75 일반 /232,970 /193,380
Q32V75 무결점 /254,250 /211,030
T32C75 일반 /185,100 /153,640
T32C75 무결점 /190,420 /158,050
오버파워 24TZ144 일반 /142,550 /118,330
오버파워 24TZ144 무결점 /147,870 /122,740
오버파워 277GK4 일반 /177,650 /147,460
오버파워 277GK4 무결점 /188,290 /156,290
오버파워 27N75 일반 /140,420 /116,550
오버파워 27N75 무결점 /142,550 /118,330
오버파워 32GP165C 일반 /222,340 /184,550
오버파워 32GP165C 무결점 /232,970 /193,380
27QC7 일반 /190,420 /158,050
27QC7 무결점 /201,060 /166,890
220FS75 일반 /94,680 /78,590
220FS75 무결점 /100,000 /83,000
24G1 일반 /213,820 /177,480
24G1 무결점 /213,820 /177,480
24SF75IPS 일반 /92,550 /76,830
24SF75IPS 무결점 /92,550 /76,830
24VPS 일반 /105,310 /87,420
24VPS 무결점 /105,310 /87,420
270FV4 일반 /122,340 /101,550
270FV4 무결점 /124,460 /103,310
2736IPS 일반 /228,720 /189,850
2736IPS 무결점 /130,850 /108,610
F2275 일반 /94,680 /78,590
F2275 무결점 /100,000 /83,000
F24C33 일반 /132,970 /110,380
F24C33 무결점 /132,970 /110,380
F2795 일반 /144,680 /120,090
F2795 무결점 /147,870 /122,740
F2799 일반 /144,680 /120,090
F2799 무결점 /147,870 /122,740
T2477 일반 /88,290 /73,290
T2477 무결점 /88,290 /73,290
T27C33 일반 /182,970 /151,880
T27C33 무결점 /182,970 /151,880
오버파워 24B4IPS 일반 /117,020 /97,130
오버파워 24B4IPS 무결점 /117,020 /97,130
오버파워 F27VG3 일반 /124,460 /103,310
오버파워 F27VG3 무결점 /126,590 /105,080
문의: 카프란 / ☎ 02-717-5011~2
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.