24인치 IPS 75Hz 무결점 모니터 7만 9천원! 크로스오버 위메프 3월 특가전
페이지 정보
작성자 크로스오버 댓글 0건 조회 2,424회 작성일 23-03-02 07:55본문
24인치 IPS 75Hz 무결점 모니터 7만 9천원! 크로스오버 위메프 3월 특가전
- 3/1(수)~3/12(일)까지 포터블 및 22~40인치 고해상도, 게이밍 위메프 디지털위크 3월 특가
- 24인치 IPS FHD 75Hz 보급형 모니터 24AM5, 27인치 VA FHD 보급형 모니터 27V75
- 27인치 IPS 4K 고해상도 모니터 27USD35, 32인치 IPS 4K DCI-P3 모니터 32UA5
- 22인치 IPS 75Hz 보급형 모니터 220FS75, 24인치 1920 x 1200(WUXGA) 모니터 24B4IPS 등
- 중복할인12% + 카드추가 5% + 브랜드할인5~16% 또는 기본할인 8% + 카드추가 5% 이벤트
- 총 93종의 다양한 모니터들이 다양한 할인가격에 판매, 행사기간 전부 무료배송
"인기리에 판매되고 있는 크로스오버의 게이밍 모니터를 위메프를 통해 특별한 가격에 구입하세요"
토털 디스플레이 브랜드 크로스오버 (주 크로스오버존, 대표 이영수, www.crosslcd.co.kr)는 자사의인기 게이밍 모니터 93종을 대상으로 위메프 2023년 3월 디지털위크 특가전을 실시한다고 밝혔다.
행사 기간 동안 디지털위크 중복할인 12% + 카드 추가할인 5% + 모다넷 브랜드 할인쿠폰 5~16% 또는 기본할인 8% + 카드 추가할인 5% 등 다양한 혜택이 제공된다.
행사기간은 3월 1일 수요일부터 3월 12일 일요일까지 진행되며 행사기간 내에 배송비는 무료로 진행된다(일부 상품 제외). 자세한 행사 상품 및 가격은 아래와 같다.
*총판 모다넷에서 구입
구매링크: https://front.wemakeprice.com/deal/628274193
-상품은 옵션에서 선택
모델명 (특징) /일반가 /행사가
24AM5 무결UP (24인치 IPS FHD 75Hz) /119,000 /79,480 https://tinyurl.com/ywvew6bh
27V75 무결UP (27인치 VA FHD 75hz) /129,000 /106,840 https://tinyurl.com/32k788bj
27USD35 무결UP (27인치 IPS 4K 리모콘포함) /299,000 /232,140 https://tinyurl.com/yuc9snuu
32UA5 무결UP (32인치 IPS 4K DCI-P3 95%) /369,000 /300,340 https://tinyurl.com/386tz5c6
24GA75 일반 (24인치 IPS FHD 75Hz) /112,000 /94,970
24MP3 일반 (24인치 IPS FHD 75Hz) /98,000 /85,640
24TC75 일반 (24인치 IPS FHD 75Hz C타입) /129,000 /103,620
24TC75 무결점 (24인치 IPS FHD 75Hz C타입) /139,000 /111,660
24AM5 무결점 (24인치 IPS FHD 75Hz) /119,000 /100,900
27V75 무결점 (27인치 VA FHD 75hz) /129,000 /111,920
27F79 일반 (27인치 IPS FHD 75Hz) /155,000 /133,970
27F79 무결점 (27인치 IPS FHD 75Hz) /166,000 /143,300
27PC75 일반 (27인치 IPS FHD 75Hz C타입) /169,000 /153,510
27PC75 무결점 (27인치 IPS FHD 75Hz C타입) /179,000 /149,340
320P75 일반 (32인치 IPS FHD 75Hz) /155,000 /139,900
320P75 무결점 (32인치 IPS FHD 75Hz) /169,000 /145,840
140TU5 무결점 14인치 IPS 4K 포터블) /279,000 /236,550
240FL75 무결점 (24인치 IPS FHD 빅포터블) /279,000 /224,100
271GV3F 일반 (27인치 VA FHD 165hz 1ms(OD) /179,000 /151,780
271GV3F 무결점 (27인치 VA FHD 165hz 1ms(OD) /189,000 /160,250
27GN240 일반 (27인치 IPS FHD 240Hz 1ms(OD) /249,000 /228,080
27GN240 무결점 (27인치 IPS FHD 240Hz 1ms(OD) /259,000 /245,040
27GQ3 일반 (27인치 TN QHD 165Hz) /209,000 /177,220
27QC99 무결점 (27인치 IPS QHD 75Hz) /239,000 /194,170
27USD35 무결점 (27인치 IPS 4K 리모콘포함) /299,000 /240,170
28UR3 무결점 (28인치 IPS 4K) /309,000 /248,200
325AR3 무결점 (32인치 IPS 4K Adobe RGB 100%) /379,000 /321,340
32UA5 무결점 (32인치 IPS 4K DCI-P3 95%) /369,000 /312,870
32UU2 일반 (32인치 IPS 4K 피벗지원) /469,000 /376,730
32UU2 무결점 (32인치 IPS 4K 피벗지원) /479,000 /384,750
325GK5 일반 (32인치 VA FHD 165hz 게이밍 보급형) /219,000 /194,170
38LG3 일반 (38인치 나노IPS WQHD+ 165hz) /1,090,000 /883,550
32UG5 일반 (32인치 IPS 4K 144hz 1ms KVM C타입) /719,000 /609,610
문의: 모다넷 070-7458-3300
*총판 카프란에서 구입
구매링크: https://front.wemakeprice.com/deal/607435753
-상품은 옵션에서 선택
모델명 /일반가 /행사가
220FS75 무결점 /100,000 /85,000
220FS75 일반 /94,680 /80,490
24B4IPS 무결점 /117,020 /99,470
24B4IPS 일반 /117,020 /99,470
24VPS 무결점 /105,310 /89,520
24VPS 일반 /105,310 /89,520
F24C33 무결점 /132,970 /113,040
F24C33 일반 /132,970 /113,040
F2799 무결점 /147,870 /125,700
F2799 일반 /144,680 /122,990
T2477 무결점 /90,420 /76,860
T2477 일반 /90,420 /76,860
T27C33 무결점 /182,970 /155,540
T27C33 일반 /182,970 /155,540
24SF75IPS 무결점 /92,550 /78,680
24SF75IPS 일반 /92,550 /78,680
24G1 무결점 /105,310 /89,520
24G1 일반 /105,310 /89,520
F2275 무결점 /100,000 /85,000
F2275 일반 /94,680 /80,490
24TOUCH75 무결 /254,250 /216,120
24TOUCH75 일반 /243,610 /207,070
24TZ144 무결점 /153,190 /130,230
24TZ144 일반 /147,870 /125,700
2750IPS 무결점 /195,740 /166,390
2750IPS 일반 /190,420 /161,860
2757IPS 무결점 /201,060 /170,910
2757IPS 일반 /190,420 /161,860
277GK4 무결점 /188,290 /160,060
277GK4 일반 /177,650 /151,010
Q27V6 무결점 /206,380 /175,440
Q27V6 일반 /195,740 /166,390
27Q77S 무결점 /190,420 /161,860
27Q77S 일반 /185,100 /157,340
328AG5 무결점 /339,360 /288,470
328AG5 일반 /328,720 /279,420
32FB75VA 무결점 /185,100 /157,340
32FB75VA 일반 /179,780 /152,830
32SS2 무결점 /254,250 /216,120
32SS2 일반 /243,610 /207,070
34LGD165 무결점 /435,100 /369,840
34LGD165 일반 /413,820 /351,750
34LGD77 무결점 /413,820 /351,750
34LGD77 일반 /392,550 /333,680
40QQ3 무결점 /615,950 /523,570
40QQ3 일반 /584,040 /496,440
F24T33IPS 무결점 /115,950 /98,570
F24T33IPS 일반 /113,820 /96,750
Q32V75 무결점 /254,250 /216,120
Q32V75 일반 /243,610 /207,070
38LGD66C 무결점 /764,890 /650,170
38LGD66C 일반 /732,970 /623,040
34LGD21W 무결점 /403,190 /342,730
34LGD21W 일반 /381,910 /324,630
Q320W75 무결점 /270,210 /229,680
Q320W75 일반 /248,930 /211,600
27N75 무결점 /142,550 /121,180
27N75 일반 /140,420 /119,360
2890CU 무결점 /318,080 /270,380
2890CU 일반 /307,440 /261,330
문의: 카프란 / ☎ 02-717-5011~2
- 이전글크로스오버존, 지금까지 없던 디자인의 15.6인치 포터블 모니터 ‘미켈란 1560FX’ 출시 & 기획전 23.03.03
- 다음글24인치 16:10 IPS 크로스오버 모니터 9만6천원 하이마트 특가 23.02.28
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.