24인치 FHD 광시야각 모니터 무결점 8만7천원! 크로스오버 위메프 2022년 10월 특가전
페이지 정보
작성자 크로스오버 댓글 0건 조회 3,007회 작성일 22-10-04 07:58본문
24인치 FHD 광시야각 모니터 무결점 8만7천원! 크로스오버 위메프 2022년 10월 특가전
- 10/1(토)~10/9(일)까지 포터블 및 22~40인치 고해상도, 게이밍 위메프 10월 디지털위크 특가전
- 초저가 24인치 FHD 광시야각 24MP3 V750, 대화면 14인치 4K 포터블 모니터 140TU5
- 32인치 IPS QHD 165 TYPE-C 담은 32GNC165, 전문가용 32인치 4K IPS 모니터 32ULP3
- 34인치 165Hz 게이밍 모니터인 34LGD165, 38인치 나노IPS 144Hz 게이밍 38LG3 등
- 총 95종의 다양한 모니터들이 다양한 할인가격에 판매, 행사기간 전부 무료배송
"인기리에 판매되고 있는 크로스오버의 게이밍 모니터를 위메프를 통해 특별한 가격에 구입하세요"
토털 디스플레이 브랜드 크로스오버 (주 크로스오버존, 대표 이영수, www.crosslcd.co.kr)는 자사의인기 게이밍 모니터 95종을 대상으로 위메프 10월 디지털위크 특가전을 실시한다고 밝혔다.
행사 기간 동안 중복할인 10% + 브랜드 할인쿠폰 5% + 카드 추가할인 6% 또는 기본할인 8% + 카드 추가할인 6% 등 다양한 혜택이 제공된다.
행사기간은 10월 1일 토요일부터 10월 9일 일요일까지 진행되며 행사기간 내에 배송비는 무료로 진행된다(일부 상품 제외). 자세한 행사 상품 및 가격은 아래와 같다.
*총판 모다넷에서 구입
구매링크: https://front.wemakeprice.com/deal/627910139
-상품은 옵션에서 선택
모델명 (특징) 일반가/행사가
24MP3 V750 무결 (24인치 VA FHD 75Hz) /95,000 /86,750
F22T 무결점 (22인치 FHD 75Hz, CCTV, 포스기) /90,000 /83,270
24GT75 일반 (24인치 TN FHD 75Hz) /100,000 /89,350
24GT75 무결점 (24인치 TN FHD 75Hz) /109,000 /97,150
24GA75 일반 (24인치 IPS FHD 75Hz) /113,000 /100,630
24GA75 무결점 (24인치 IPS FHD 75Hz) /124,000 /110,170
24TC75 일반 (24인치 IPS FHD 75Hz C타입) /124,000 /110,170
24TC75 무결점 (24인치 IPS FHD 75Hz C타입) /133,000 /117,980
27V75 무결점 (27인치 VA FHD 75hz) /136,000 /120,580
27PC75 일반 (27인치 IPS FHD 75Hz C타입) /169,000 /149,200
27PC75 무결점 (27인치 IPS FHD 75Hz C타입) /179,000 /157,880
320P75 무결점 (32인치 IPS FHD 75Hz) /179,000 /156,150
133TA33 무결점 (13인치 IPS FHD 포터블) /195,000 /178,050
158TF3 무결점 (15.8인치 IPS FHD 포터블) /229,000 /198,640
140TU5 무결점 (14인치 IPS 4K 포터블) /279,000 /242,020
275GK3 일반 (27인치 VA FHD 165Hz) /179,000 /155,270
275GK3 무결점 (27인치 VA FHD 165Hz) /185,000 /160,480
272IPS3 일반 (27인치 IPS FHD 165hz) /209,000 /181,290
27GL280 일반 (27인치 IPS FHD 280Hz) /259,000 /236,480
27GN240 일반 (27인치 IPS FHD 240hz) /259,000 /224,660
27GN240 무결점 (27인치 IPS FHD 240hz) /279,000 /242,020
27GQ3 일반 (27인치 TN QHD 165Hz) /199,000 /178,050
27GQ3 무결점 (27인치 TN QHD 165Hz) /209,000 /187,180
272QL3 일반 (27인치 IPS QHD 165Hz) /239,000 /218,230
272QL3 무결점 (27인치 IPS QHD 165Hz) /249,000 /227,360
279Q7 일반 (27인치 IPS QHD 165hz sRGB 140%) /259,000 /224,660
279Q7 무결점 (27인치 IPS QHD 165hz sRGB 140%) /279,000 /242,020
27AG3 일반 (27인치 IPS QHD 180Hz 피벗 sRGB150%) /319,000 /273,000
27QC99 무결점 (27인치 IPS QHD 75Hz) /249,000 /216,000
27UAA5 일반 (27인치 IPS 4K sRGB100%) /249,000 /216,000
27UAA5 무결점 (27인치 IPS 4K sRGB100%) /269,000 /233,340
28UR3 일반 (28인치 IPS 4K) 249,000 /207,320
28UR3 무결점 (28인치 IPS 4K) 259,000 /224,660
27UL995 일반 (27인치 IPS 4K 피벗 C타입) /319,000 /276,700
325AR3 일반 (32인치 IPS 4K Adobe RGB 100%) /359,000 /325,280
325AR3 무결점 (32인치 IPS 4K Adobe RGB 100%) /379,000 /328,750
32UA5 일반 (32인치 IPS 4K DCI-P3 95%) /349,000 /302,720
32UA5 무결점 (32인치 IPS 4K DCI-P3 95%) /359,000 /311,400
32UU2 일반 (32인치 IPS 4K 피벗) /389,000 /346,100
32UU2 무결점 (32인치 IPS 4K 피벗) /399,000 /351,300
32ULP3 무결점 (32인치 IPS 4K) /429,000 /372,120
32GNC165 무결점 (32인치 IPS QHD 165Hz) /369,000 /318,650
38LG3 무결점 (38인치 나노IPS WQHD+ 165hz) /1,090,000 /945,470
문의: 모다넷 070-7458-3300
*총판 카프란에서 구입
구매링크: https://front.wemakeprice.com/deal/607435753
-상품은 옵션에서 선택
모델명 /일반가/행사가
F2275 무결점/104,250 /87,580
F2275 일반/104,250 /87,580
T2477 무결점/105,310 /88,470
T2477 일반/105,310 /88,470
F24T33 무결점/120,210 /100,980
F24T33 일반/120,210 /100,980
F24T33IPS 무결점/127,650 /107,240
F24T33IPS 일반/127,650 /107,240
F24C33 무결점/132,970 /111,710
F24C33 일반/132,970 /111,710
24TZ144 일반/153,190 /128,690
24TZ144 무결점/158,510 /133,150
F2799 무결점/173,800 /146,000
F2799 일반/170,230 /143,000
T27C33 무결점/179,780 /151,030
T27C33 일반/179,780 /151,030
277GK4 일반/195,740 /164,430
277GK4 무결점/201,060 /168,900
T32C75 일반/206,380 /173,370
T32C75 무결점/211,700 /177,830
24B4IPS 무결점/117,020 /98,300
24B4IPS 일반/117,020 /98,300
270FV4 무결점/151,060 /126,900
270FV4 일반/148,930 /125,110
24VPS 무결점/105,310 /88,470
24VPS 일반/105,310 /88,470
24T66IPS 무결점/122,340 /102,770
24T66IPS 일반/122,340 /102,770
24TOUCH75 무결/254,250 /213,580
24TOUCH75 일반/243,610 /204,640
32FB75VA 무결점/185,100 /155,490
32FB75VA 일반/179,780 /151,030
27N75 무결점/145,740 /122,430
27N75 일반/143,610 /120,640
32SS PLUS 일반/264,890 /222,520
32SS PLUS 무결점/275,530 /231,450
32GN165 일반/350,000 /294,000
32GN165 무결점/360,630 /302,940
34LGD77 일반/392,550 /329,750
34LGD77 무결점/413,820 /347,620
34LGD165 일반/413,820 /347,620
34LGD165 무결점/435,100 /365,490
2750IPS 일반/185,100 /155,490
2750IPS 무결점/190,420 /159,960
2757IPS 무결점/195,740 /164,430
2757IPS 일반/185,100 /155,490
32SS2 무결점/254,250 /213,580
32SS2 일반/243,610 /204,640
2890CU 일반/318,080 /267,200
2890CU 무결점/328,720 /276,130
38LGD966 무결점/796,800 /669,320
38LGD966 일반/775,530 /651,450
문의: 카프란 / ☎ 02-717-5011~2
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.