크로스오버존, 24인치 광시야각 타입C 모니터가 7만9천원! 7월 옥션 지마켓 가격호러쇼!!

페이지 정보

작성자 크로스오버 댓글 0건 조회 1,036회 작성일 24-07-09 08:18

본문

f7762d9cf8a7ee74ad20eaa85534a21f_1720480636_8103.jpg


크로스오버존, 24인치 광시야각 타입C 모니터가 7만9천원! 7월 옥션 지마켓 가격호러쇼!!

- 크로스오버존 인기모니터 대상 옥션 지마켓 7월 가격호러쇼 기획전 전격실시!!

- 7월 8일(월)~ 21일(일) 보름간, 옥션 & 지마켓에서 할인쿠폰 13%(최대 30만원) 증정

- 중복할인 5%에 10만원 이상 구매시 5% 카드할인 추가제공 / 카드사별 예산 소진 시 종료

- 크로스오버 포터블, 22~49형 게이밍, 고해상도, 대화면 모니터들 대거 참여해 선택의 폭 넓혀


" 옥션 지마켓에서 듣기만 해도 겁이 나는 엄청난 할인을 만나보세요!”


토털 디스플레이 브랜드 크로스오버 (주 크로스오버존, 대표 이영수, www.crosslcd.co.kr)는 자사의인기 포터블, 게이밍, 고해상도 및 대화면 모니터들을 대상으로 7월 옥션 지마켓 가격호러쇼 특가전을 진행한다. 


이번 행사동안 크로스오버의 포터블, 22, 24, 27, 32, 34, 38, 40, 49형 등 다양한 모니터들이 저렴하게 판매된다. 


가격호러쇼 행사기간 동안 다양한 할인 쿠폰이 발행되며, 기 본할인 13% 쿠폰(최대 30만원 할인)이 제공된다. 


여기에 중복쿠폰 5%, 그리고 최소 10만원 이상 구매 시 5% 카드할인(최대 5만원) (지원카드: 스마일, KB국민, NH농협, 우리카드) 까지 지원해 겁이 날 정도로 아찔한 할인을 만나볼 수 있다.


행사기간은 7월 8일 월요일부터 21일 일요일까지 보름간 펼쳐진다. 아래 링크를 통해 크로스오버의 다양한 제품들을 저렴한 가격에 만나볼 수 있다. 



*총판 모다넷 구매:

*지마켓에서 구매

모델명  특징  기존가 행사가 지마켓 구매링크

24TC75 일반 24형 IPS FHD 75 타입C 89,000 79,830 https://tinyurl.com/56cyrpbd


휴대용 포터블  

1560FX 무결 15.6형 IPS 초슬림 포터블 239,000 203,650 https://tinyurl.com/mpu7u5nm

158TF3 일반 15.8형 IPS FHD 포터블 199,000 169,570 https://tinyurl.com/mrp9r9wk

158TF3 무결 15.8형 IPS FHD 포터블 199,000 169,570 https://tinyurl.com/445hek26

16MT7 일반 15.6형 IPS PD 포터블 169,000 144,010 https://tinyurl.com/mtdywsa2

16MT7 무결 15.6형 IPS PD 포터블 169,000 144,010 https://tinyurl.com/4ky2c4jk


24인치 사무용  

249DCP 일반 24형 IPS FHD 75 타입C 85,000 76,230 https://tinyurl.com/y4482btk

249DCP 무결 24형 IPS FHD 75 타입C 89,000 79,830 https://tinyurl.com/yhvnj4x7

24THE7 일반 24형 VA FHD 100Hz 85,000 76,230 https://tinyurl.com/5hds8d7b

24THE7 무결 24형 VA FHD 100Hz 87,000 78,040 https://tinyurl.com/2y3mdydu


27인치, 32인치 사무용  

27FA35 일반 27형 IPS FHD 75 115,000 97,990 https://tinyurl.com/4bx6nzkk

27FA35 무결 27형 IPS FHD 75 116,000 98,840 https://tinyurl.com/yjauhwbs

30WQ500 일반 30형 IPS WFHD 21:9 울트라와이드 179,000 152,530 https://tinyurl.com/mr3z5hrs

30WQ500 무결 30형 IPS WFHD 21:9 울트라와이드 179,000 152,530 https://tinyurl.com/2bv576z9


27인치이상 QHD 사무용  

27QQ75 일반 27형 IPS QHD 100Hz 259,000 220,690 https://tinyurl.com/cvrv94np

27QQ75 무결 27형 IPS QHD 100Hz 269,000 229,200 https://tinyurl.com/56733ta3


27인치이상 4K 고화질  

27USD35 일반 27형 4K DCI-P3 리모콘 249,000 212,170 https://tinyurl.com/mrymfrrh

27USD35 무결 27형 4K DCI-P3 리모콘 259,000 220,690 https://tinyurl.com/bdr4mfap

27USD35 멀티 27형 4K DCI-P3 피벗 리모콘 259,000 220,690 https://tinyurl.com/2xt36597

27USD35 멀티 무결 27형 4K DCI-P3 피벗 리모콘 269,000 229,200 https://tinyurl.com/ymj27nbp

27USD55  일반 27형 4K DCI-P3 피벗 리모콘 309,000 263,290 https://tinyurl.com/2cr5petu

27USD55 무결 27형 4K DCI-P3 피벗 리모콘 299,000 254,770 https://tinyurl.com/muacwh6e

27ULD950 일반 27형 4K PD65 피벗 리모콘 319,000 271,810 https://tinyurl.com/3h5apjan

27ULD950 무결 27형 4K PD65 피벗 리모콘 319,000 271,810 https://tinyurl.com/3par2wpr

28UP850 일반 28형 4K sRGB120 리모콘 229,000 195,130 https://tinyurl.com/5ybadew2

28UP850 무결 28형 4K sRGB120 리모콘 229,000 195,130 https://tinyurl.com/uzb9rruz


32인치이상 4K 고화질  

32UL3C 일반 32형 4K PD 65W 타입C 379,000 322,940 https://tinyurl.com/3tb93ab5

32UL3C 무결 32형 4K PD 65W 타입C 379,000 322,940 https://tinyurl.com/3rxw4add

32UU2 무결 32형 4K sRGB120 피벗 399,000 339,980 https://tinyurl.com/5n82hy4h

32ULD990 일반 32형 4K 타입C 피벗 4면제로베젤 449,000 382,580 https://tinyurl.com/h46rfsm5

32ULD990 무결 32형 4K 타입C 피벗 4면제로 479,000 408,140 https://tinyurl.com/3bk5s79m


대형 모니터  

43UR570 일반 43인치 4K 멀티뷰, 리모콘 449,000 382,580 https://tinyurl.com/ydam2tec

43UR570 무결 43인치 4K 멀티뷰, 리모콘 469,000 399,620 https://tinyurl.com/ynban9x3

49DQHD9 일반 49인치 나노IPS DQHD 커브드 849,000 723,400 https://tinyurl.com/4vja8xtp

49DQHD9 무결 49인치 나노IPS DQHD 커브드 899,000 766,010 https://tinyurl.com/37nrmn34


24, 27인치 FHD 게이밍  

245GV3F 일반 24형 VA FHD 165 1ms 105,000 94,170 https://tinyurl.com/bdz6adap

245GV3F 무결 24형 VA FHD 165 1ms 109,000 97,770 https://tinyurl.com/ysk9ravf

271GV3F IPS 일반 27형 IPS FHD 165 155,000 132,070 https://tinyurl.com/4vmapep7

271GV3F IPS 무결 27형 IPS FHD 165 159,000 135,480 https://tinyurl.com/yv3kfvw2

27GFA5 일반 27형 IPS 165Hz 350cd 169,000 144,010 https://tinyurl.com/2xnb2fc3

27GFA5 무결 27형 IPS 165Hz 350cd 179,000 152,530 https://tinyurl.com/mphh8rf8

27GFA9 일반 27형 Fast IPS 180Hz 화이트 209,000 178,090 https://tinyurl.com/3w5z342y

27GFA9 무결 27형 Fast IPS 180Hz 화이트 199,000 169,570 https://tinyurl.com/59swra3w

275IPS7 일반 27형 IPS 144Hz 179,000 152,530 https://tinyurl.com/mxxcf5ab


32인치 FHD 게이밍  

32GV35 일반 32형 VA 165Hz sRGB100 195,000 166,160 https://tinyurl.com/mt9tx5av


27인치 QHD 게이밍  

27GV5Q 일반 27형 QHD 165Hz 1ms(OD) 205,000 174,680 https://tinyurl.com/46sb6tv

27GV5Q 무결 27형 QHD 165Hz 1ms(OD) 205,000 174,680 https://tinyurl.com/27u9b2sz

27RTX5 일반 27형 QHD 165Hz Fast-TN 219,000 186,600 https://tinyurl.com/eubtx7t7

27RTX5 무결 27형 QHD 165Hz Fast-TN 229,000 195,130 https://tinyurl.com/2sh7jwac

279QA9  일반 27형 QHD DCI-P3 게이밍 239,000 203,650 https://tinyurl.com/3exbk9be

279QA9 무결 27형 QHD DCI-P3 게이밍 249,000 212,170 https://tinyurl.com/45m2j423

279Q7 일반 27형 QHD 165Hz sRGB140 249,000 212,170  https://tinyurl.com/y54m5hhc

279Q7 무결 27형 QHD 165Hz sRGB140 259,000 220,690 https://tinyurl.com/ptyuj5pt

27QA950 일반 27형 QHD 165Hz 화이트 피벗 289,000 246,240 https://tinyurl.com/4266zvdt

27QA950 무결 27형 QHD 165Hz 화이트 피벗 289,000 246,240  https://tinyurl.com/mvk82n76

27NAN5 일반 27형 나노IPS WQHD 165 279,000 237,720 https://tinyurl.com/26bvejk9

27NAN5 무결 27형 나노IPS WQHD 165 289,000 246,240 https://tinyurl.com/4w226rym

275LGN55C 일반 27형 나노IPS QHD 165 C타입 319,000 271,810 https://tinyurl.com/3j5m48mz

275LGN55C 무결 27형 Nano-IPS QHD 165Hz C타입 339,000 288,850 https://tinyurl.com/yc89vt5w


32인치 4K 게이밍  

32RTX9 일반 32형 4K 144 KVM C타입 489,000 416,670 https://tinyurl.com/5h98y9a4

32RTX9 무결 32형 4K 144 KVM C타입 559,000 476,310 https://tinyurl.com/5att7um7

32UFi7 일반 32형 4K 144 KVM C타입 699,000 595,600 https://tinyurl.com/bddt2xn7

32UFi7 무결 32형 4K 144 KVM C타입 689,000 587,080 https://tinyurl.com/yc65xzdj

32UG5 일반 32형 4K 144 KVM C타입 619,000 527,440 https://tinyurl.com/3pkaw48r

32UG5 무결 32형 4K 144 KVM C타입 639,000 544,480 https://tinyurl.com/3e96w7n8



*옥션 구매

옥션 쿠폰링크 https://rpp.auction.co.kr/?exhib=228391

모델명  특징  기존가 행사가 지마켓 구매링크


휴대용 포터블   

1560FX 무결 15.6형 IPS 초슬림 포터블 239,000 203,650 http://auction.kr/iC_UZoq

158TF3 일반 15.8형 IPS FHD 포터블 199,000 169,570 http://auction.kr/iCSxjqS

158TF3 무결 15.8형 IPS FHD 포터블 199,000 169,570 http://auction.kr/iCPlkyg

16MT7 일반 15.6형 IPS PD 포터블 169,000 144,010 http://auction.kr/iEISUss

16MT7 무결 15.6형 IPS PD 포터블 169,000 144,010 http://auction.kr/iEIBLiZ


24인치 사무용  

24TC75 일반 24형 IPS FHD 75 타입C 89,000 79,830 http://auction.kr/iCaqsW_

249DCP 일반 24형 IPS FHD 75 타입C 85,000 76,230 http://auction.kr/iDlC_cN

249DCP 무결 24형 IPS FHD 75 타입C 89,000 79,830 http://auction.kr/iDlC_c3

24THE7 일반 24형 VA FHD 100Hz 85,000 76,230 http://auction.kr/iDHxq5m

24THE7 무결 24형 VA FHD 100Hz 87,000 78,040 http://auction.kr/iDHxdIE


27인치, 32인치 사무용  

27FA35 일반 27형 IPS FHD 75 115,000 97,990 http://auction.kr/iDHrg5B

27FA35 무결 27형 IPS FHD 75 116,000 98,840 http://auction.kr/iDHrJ6T

30WQ500 일반 30형 IPS WFHD 21:9 울트라와이드 179,000 152,530 http://auction.kr/iDotW0s

30WQ500 무결 30형 IPS WFHD 21:9 울트라와이드 179,000 152,530 http://auction.kr/iDotW2Q


27인치이상 QHD 사무용  

27QQ75 일반 27형 IPS QHD 100Hz 259,000 220,690 http://auction.kr/iDd3tZJ

27QQ75 무결 27형 IPS QHD 100Hz 269,000 229,200 http://auction.kr/iDd3tbk


27인치이상 4K 고화질  

27USD35 일반 27형 4K DCI-P3 리모콘 249,000 212,170 http://auction.kr/iCur1CU

27USD35 무결 27형 4K DCI-P3 리모콘 259,000 220,690 http://auction.kr/iCuruUA

27USD35 멀티 27형 4K DCI-P3 피벗 리모콘 259,000 220,690 http://auction.kr/iDD2kAe

27USD35 멀티 무결 27형 4K DCI-P3 피벗 리모콘 269,000 229,200 http://auction.kr/iDD2glJ

27USD55  일반 27형 4K DCI-P3 피벗 리모콘 309,000 263,290 http://auction.kr/iEOUExn

27USD55 무결 27형 4K DCI-P3 피벗 리모콘 299,000 254,770 http://auction.kr/iEOJNdV

27ULD950 일반 27형 4K PD65 피벗 리모콘 319,000 271,810 http://auction.kr/iEJNl42

27ULD950 무결 27형 4K PD65 피벗 리모콘 319,000 271,810 http://auction.kr/iEJD6a_

28UP850 일반 28형 4K sRGB120 리모콘 229,000 195,130 http://auction.kr/iDUX-wa

28UP850 무결 28형 4K sRGB120 리모콘 229,000 195,130 http://auction.kr/iDUX-vA


32인치이상 4K 고화질  

32UL3C 일반 32형 4K PD 65W 타입C 379,000 322,940 http://auction.kr/iCskyge

32UL3C 무결 32형 4K PD 65W 타입C 379,000 322,940 http://auction.kr/iCsk1so

32UU2 무결 32형 4K sRGB120 피벗 399,000 339,980 http://auction.kr/iCZJRcb

32ULD990 일반 32형 4K 타입C 피벗 4면제로베젤 449,000 382,580 http://auction.kr/iDhMx9Z

32ULD990 무결 32형 4K 타입C 피벗 4면제로베젤 479,000 408,140 http://auction.kr/iDhMx-6


대형 모니터  

43UR570 일반 43인치 4K 멀티뷰, 리모콘 449,000 382,580 http://auction.kr/iDA82YZ

43UR570 무결 43인치 4K 멀티뷰, 리모콘 469,000 399,620 http://auction.kr/iDA8rv5

49DQHD9 일반 49인치 Nano-IPS DQHD 커브드 849,000 723,400 http://auction.kr/iDbcnYE

49DQHD9 무결 49인치 Nano-IPS DQHD 커브드 899,000 766,010 http://auction.kr/iDaEBOK


24, 27인치 FHD 게이밍  

245GV3F 일반 24형 VA FHD 165 1ms 105,000 94,170 http://auction.kr/iC_Stru

245GV3F 무결 24형 VA FHD 165 1ms 109,000 97,770 http://auction.kr/iC_SqGL

271GV3F IPS 일반 27형 IPS FHD 165 155,000 132,070 http://auction.kr/iDHqYCI

271GV3F IPS 무결 27형 IPS FHD 165 159,000 135,480 http://auction.kr/iDHqONt

27GFA5 일반 27형 IPS 165Hz 350cd 169,000 144,010 http://auction.kr/iDP5VhO

27GFA5 무결 27형 IPS 165Hz 350cd 179,000 152,530 http://auction.kr/iDP5TDM

27GFA9 일반 27형 Fast IPS 180Hz 화이트 209,000 178,090 http://auction.kr/iEPKIn8

27GFA9 무결 27형 Fast IPS 180Hz 화이트 199,000 169,570 http://auction.kr/iEO__r_

275IPS7 일반 27형 IPS 144Hz 179,000 152,530 http://auction.kr/iC_MlJm


32인치 FHD 게이밍  

32GV35 일반 32형 VA 165Hz sRGB100 195,000 166,160 http://auction.kr/iDIc5RR


27인치 QHD 게이밍  

27GV5Q 일반 27형 QHD 165Hz 1ms(OD) 205,000 174,680 http://auction.kr/iDA9lHp

27GV5Q 무결 27형 QHD 165Hz 1ms(OD) 205,000 174,680 http://auction.kr/iDA9ZyK

27RTX5 일반 27형 QHD 165Hz Fast-TN 219,000 186,600 http://auction.kr/iEAjVEh

27RTX5 무결 27형 QHD 165Hz Fast-TN 229,000 195,130 http://auction.kr/iEAjVG6

279QA9  일반 27형 QHD DCI-P3 게이밍 239,000 203,650 http://auction.kr/iDLblgX

279QA9 무결 27형 QHD DCI-P3 게이밍 249,000 212,170 http://auction.kr/iDLbaz1

279Q7 일반 27형 QHD 165Hz sRGB140 249,000 212,170 http://auction.kr/iCb8t4R

279Q7 무결 27형 QHD 165Hz sRGB140 259,000 220,690 http://auction.kr/iCNgFp-

27QA950 일반 27형 QHD 165Hz 화이트 피벗 289,000 246,240 http://auction.kr/iEHGVRn

27QA950 무결 27형 QHD 165Hz 화이트 피벗 289,000 246,240 http://auction.kr/iEGgaxK

27NAN5 일반 27형 Nano-IPS WQHD 165Hz 279,000 237,720 http://auction.kr/iCoHZzx

27NAN5 무결 27형 Nano-IPS WQHD 165Hz 289,000 246,240 http://auction.kr/iCoHYi9

275LGN55C 일반 27형 Nano-IPS QHD 165Hz C타입 319,000 271,810 http://auction.kr/iDgGjOt

275LGN55C 무결 27형 Nano-IPS QHD 165Hz C타입 339,000 288,850 http://auction.kr/iDgGjQt


32인치 4K 게이밍  

32RTX9 일반 32형 4K 144 KVM C타입 489,000 416,670 http://auction.kr/iDn29Y-

32RTX9 무결 32형 4K 144 KVM C타입 559,000 476,310 http://auction.kr/iDn29aK

32UFi7 일반 32형 4K 144 KVM C타입 699,000 595,600 http://auction.kr/iEO9WvO

32UFi7 무결 32형 4K 144 KVM C타입 689,000 587,080 http://auction.kr/iEOfqS_

32UG5 일반 32형 4K 144 KVM C타입 619,000 527,440 http://auction.kr/iCYDOY7

32UG5 무결 32형 4K 144 KVM C타입 639,000 544,480 http://auction.kr/iCUV7ll


문의: 모다넷 / ☎ 070-7458-3300



*총판 카프란 구매:

*지마켓에서 구매

상품명  지마켓 URL  상시가 혜택가

22HF100 일반 https://tinyurl.com/ycx575p6 86,000 72,700 

22HF100 무결 https://tinyurl.com/ya92fxen 88,000 74,400 

24LD7F 일반 https://tinyurl.com/3b655f2f 93,000 78,620 

24LD7F 무결 https://tinyurl.com/38cufk6j 93,000 78,620 

24SF75IPS 일반 https://tinyurl.com/mupn6myh 92,000 77,780 

24SF75IPS 무결 https://tinyurl.com/3zkz7pe3 92,000 77,780 

F24C33 일반 https://tinyurl.com/54bv2mh2 110,000 92,990 

F24C33 무결 https://tinyurl.com/3edfby3m 112,000 94,690 

G24120 일반 https://tinyurl.com/369bm9xr 104,000 87,920 

G24120 무결 https://tinyurl.com/4pye9ky4 104,000 87,920 

277GK4 일반 https://tinyurl.com/4k454sra 161,000 129,310 

277GK4 무결 https://tinyurl.com/5pm9dw9f 166,000 133,330 

27Q77S 일반 https://tinyurl.com/5a44wasb 169,000 135,730 

27Q77S 무결 https://tinyurl.com/mr26wusp 174,000 139,760 

T27C33 일반 https://tinyurl.com/4naa8v95 148,000 118,870 

T27C33 무결 https://tinyurl.com/2z8dxcaa 151,000 121,280 

Q320W75 일반 https://tinyurl.com/3x29zvkj 249,000 199,980 

Q320W75 무결 https://tinyurl.com/3dnvjj5c 259,000 208,010 

T32C75 일반 https://tinyurl.com/3af2cu2f 177,000 142,150 

T32C75 무결 https://tinyurl.com/ms8usyxr 184,000 147,790 

34UC90 일반 https://tinyurl.com/5ar4z9w7 289,000 232,100 

34UC90 무결 https://tinyurl.com/32w9zcee 299,000 240,130 

38LGD66C 일반 https://tinyurl.com/36k9pdc4 669,000 537,290 

38LGD66C 무결 https://tinyurl.com/yke5f4xw 699,000 561,370 

40QQ3 일반 https://tinyurl.com/bdfd6ej8 569,000 456,970 

40QQ3 무결 https://tinyurl.com/kr6dw6zx 589,000 473,030 


*옥션에서 구매

상품명  옥션 URL  상시가 혜택가

22HF100 일반 https://tinyurl.com/y6s2m74a 86,000 72,700 

22HF100 무결 https://tinyurl.com/2stx5aes 88,000 74,400 

24LD7F 일반 https://tinyurl.com/mrx3thc9 93,000 78,620 

24LD7F 무결 https://tinyurl.com/42xwjrwc 93,000 78,620 

24SF75IPS 일반 https://tinyurl.com/ucdjdp9z 92,000 77,780 

24SF75IPS 무결 https://tinyurl.com/54hxsnfk 92,000 77,780 

F24C33 일반 https://tinyurl.com/3pywtmu7 110,000 92,990 

F24C33 무결 https://tinyurl.com/2sy5j59s 112,000 94,690 

G24120 일반 https://tinyurl.com/3a3ch7j8 104,000 87,920 

G24120 무결 https://tinyurl.com/bdem7t6r 104,000 87,920 

277GK4 일반 https://tinyurl.com/ynxsd2rp 161,000 129,310 

277GK4 무결 https://tinyurl.com/yn97c9mp 166,000 133,330 

27Q77S 일반 https://tinyurl.com/mr65uyjj 169,000 135,730 

27Q77S 무결 https://tinyurl.com/mtpjhj7h 174,000 139,760 

T27C33 일반 https://tinyurl.com/5cmb6adf 148,000 118,870 

T27C33 무결 https://tinyurl.com/3zyvn8rs 151,000 121,280 

Q320W75 일반 https://tinyurl.com/47nstmvm 249,000 199,980 

Q320W75 무결 https://tinyurl.com/b4hwmnt2 259,000 208,010 

T32C75 일반 https://tinyurl.com/mueer8u2 177,000 142,150 

T32C75 무결 https://tinyurl.com/3zs53ryv 184,000 147,790 

34UC90 일반 https://tinyurl.com/ms9uxmpp 289,000 232,100 

34UC90 무결 https://tinyurl.com/bdxeecc 299,000 240,130 

38LGD66C 일반 https://tinyurl.com/27h853r9 669,000 537,290 

38LGD66C 무결 https://tinyurl.com/5dh3ykwd 699,000 561,370 

40QQ3 일반 https://tinyurl.com/58ph854c 569,000 456,970 

40QQ3 무결 https://tinyurl.com/586625sp 589,000 473,030


문의: 카프란 / ☎ 02-717-5011~2 


댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.