32인치 IPS 무결점 모니터가 14만6천원! 크로스오버+옥션 지마켓 한가위 2차 빅세일

페이지 정보

작성자 크로스오버 댓글 0건 조회 1,066회 작성일 22-08-26 08:11

본문

 

32인치 IPS 무결점 모니터가 14만6천원! 크로스오버+옥션 지마켓 한가위 2차 빅세일

- 크로스오버존 인기모니터 대상 이베이 한가위 빅세일 기획전 진행

- 8월 25일(목)~ 9월 4일(일) 총 11일간, 옥션&지마켓에서 한가위를 맞아 최대 20% 빅세일 행사

- 빅세일 스티커가 붙은 상품 대상 초특가 구매찬스 열려

- 20% 쿠폰 적용시 최대 5만원, 15% 쿠폰 적용시 최대 10만원 할인 + 행사카드 추가 7% 할인 (최대 5만원)

- 크로스오버 포터블, 22~40형 게이밍 & 고해상도 모니터들 대거 참여해 선택의 폭 넓혀

 

"추석을 맞아 이베이 한가위 빅세일 기간동안 크로스오버의 다양한 모니터들을 특별한 가격으로 만나보세요”

 

토털 디스플레이 브랜드 크로스오버 (주 크로스오버존, 대표 이영수, www.crosslcd.co.kr)는 자사의인기 포터블, 게이밍, 고해상도 모니터들을 대상으로 이베이 한가위 빅세일 2차 특가전을 펼친다고 밝혔다. 

 

이번 행사 동안 크로스오버의 포터블, 22, 24, 27, 32, 34, 40형 등 다양한 모니터들이 저렴하게 판매된다. 

 

빅세일 상품들은 대표 이미지에 토끼 모양의 빅세일 스티커가 붙게되며, 이 경우 15%(최대 10만원) / 20%(최대 5만원 할인) 다운로드 쿠폰을 발급받아 사용할 수 있다. 

 

15% 쿠폰은 행사 기간중 단 2회만 발행되며, 20% 쿠폰의 경우는 매일 1장씩 발급된다. 

 

일부 상품의 경우 행사카드를 적용하면 추가 7% 할인(최대 5만원)을 받을 수 있다. 

 

행사기간은 8월 25일 목요일부터 9월 4일 일요일까지 다양하게 펼쳐지며 행사기간 동안 판매되는 제품들은 전부 무료배송으로 발송된다. 

 

아래 링크를 통해 크로스오버의 다양한 제품들을 저렴한 가격에 만나볼 수 있다. 

 

*총판 모다넷

-옥션에서 구입

모델명(특징)  /일반가  /행사가 /구매링크

F22T 무결점(22인치 FHD, CCTV, 포스기) /98,000 /82,050 http://auction.kr/iCbH9am

24GT75 무결점(24인치 TN FHD 75Hz) /105,000 /88,060 http://auction.kr/Icww6up

24GA75 무결점(24인치 IPS FHD 75hz) /113,000 /91,070 http://auction.kr/iCWZjHI

24MP3 755 무결점(24인치 VA FHD 75hz) /105,000 /81,290 http://auction.kr/iChOiQN

24MP3 무결점(24인치 IPS FHD 75hz) /105,000 /90,320 http://auction.kr/iCcAaCQ

24TC75 무결점(24인치 IPS FHD 75Hz C타입) /123,000 /103,120 http://auction.kr/iCaqnOP

27V75 무결점(27인치 VA FHD 75hz) /139,000 /117,420 http://auction.kr/iCbIDPv

27PC75 무결점(27인치 IPS FHD 75Hz C타입) /169,000 /139,240 http://auction.kr/iCcqyRj

320P75 무결점(32인치 IPS FHD 75Hz) /175,000 /146,000 http://auction.kr/iCWr5VF

  

133TA33 무결점(13인치 IPS FHD 포터블) /199,000 /161,810 http://auction.kr/iCUZCfu

158TF3 일반(15.8인치 IPS FHD 포터블) /219,000 /167,080 http://auction.kr/iCSxjqS

158TF3 무결점(15.8인치 IPS FHD 포터블) /229,000 /172,360 http://auction.kr/iCPlkyg

140TU5 일반(14인치 IPS 4K   포터블) /259,000 /213,670 http://auction.kr/iCX7BOI

140TU5 무결점(14인치 IPS 4K   포터블) /279,000 /217,500 http://auction.kr/iCM2T4n

  

275GK3 일반(27인치 VA FHD 165Hz) /189,000 /146,770 http://auction.kr/iCeaNE_

275GK3 무결점(27인치 VA FHD 165Hz) /199,000 /149,770 http://auction.kr/iCeX-8w

272IPS3 일반(27인치 IPS FHD 165hz) /209,000 /167,830 http://auction.kr/iBw2FuP

272IPS3 무결점(27인치 IPS FHD 165hz) /229,000 /172,360 http://auction.kr/iBw2HUD

27GL280 일반(27인치 IPS FHD 280Hz) /259,000 /198,330 http://auction.kr/iCXY5VP

27GN240 일반(27인치 IPS FHD 240Hz) /259,000 /213,670 http://auction.kr/iCdJ8vh

27GN240 무결점(27인치 IPS FHD 240hz) /279,000 /217,500 http://auction.kr/iCdHW08

  

27GQ3 일반(27인치 TN QHD 165Hz) /199,000 /169,340 http://auction.kr/iCeOWGH

27GQ3 무결점(27인치 TN QHD 165Hz) /209,000 /172,360 http://auction.kr/iCKecU8

272QL3 일반(27인치 IPS QHD 165Hz) /239,000 /204,080 http://auction.kr/iCeOd3K

272QL3 무결점(27인치 IPS QHD 165Hz) /249,000 /207,910 http://auction.kr/iCNztMZ

279Q7 일반(27인치 QHD 165hz sRGB140) /269,000 /213,670 http://auction.kr/iCb8t4R

279Q7 무결점(27인치 QHD 165hz sRGB140) /279,000 /217,500 http://auction.kr/iCNgFp-

27AG3 일반(27인치 QHD 180Hz sRGB150) /319,000 /285,480 http://auction.kr/iCPTDfS

27AG3 무결점(27인치 QHD 180Hz sRGB150) /329,000 /288,700 http://auction.kr/iCJyRS9

27QC99 무결점(27인치 IPS QHD 75Hz) /259,000 /198,330 http://auction.kr/iCYfOJ4

27LG3Q 일반(27인치 나노IPS QHD 165Hz) /329,000 /264,570 http://auction.kr/iCdlVsK

  

28UR3 일반(28인치 IPS 4K) /249,000 /210,800 http://auction.kr/iCYIQg3

28UR3 무결점(28인치 IPS 4K) /259,000 /213,670 http://auction.kr/iCV7AhX

27UL995 일반(27인치 IPS 4K 피벗 C타입) /329,000 /255,850 http://auction.kr/iCFbaWc

27UL995 무결점(27인치 IPS 4K 피벗 C타입) /339,000 /272,610 http://auction.kr/iCFbaoZ

  

325AR3 일반(32인치 IPS 4K AdobeRGB100) /359,000 /315,240 http://auction.kr/iChYwgC

325AR3 무결점(32인치 IPS 4K AdobeRGB100) /379,000 /317,640 http://auction.kr/iBuCA-c

325AR5 일반(32인치 IPS 4K) /379,000 /309,600 http://auction.kr/iCS4nQq

32UL980 SLIM 무결점(32인치 IPS 4K) /399,000 /341,760 http://auction.kr/iCFHowF

32ULP3 무결점(32인치 IPS 4K)  /429,000 /349,810 http://auction.kr/iCV7L14

32UU2 일반(32인치 IPS 4K 피벗) /389,000 /341,760 http://auction.kr/iCZJS32

32UU2 무결점(32인치 IPS 4K 피벗 /399,000 /344,980 http://auction.kr/iCZJRcb

  

32GNC165 무결점(32인치 IPS QHD 165Hz) /369,000 /301,550 http://auction.kr/iCYfFRq

38LG3 무결점(38인치 나노IPS 165 WQHD+) /1,090,000 /973,720 http://auction.kr/iCWyldi

 

 

-지마켓에서 구입

모델명(특징)  /일반가  /행사가 /구매링크

F22T 무결점(22인치 FHD 75Hz, CCTV, 포스기) /98,000  /82,040 https://bit.ly/3QNHTvj

24GT75 무결점(24인치 TN FHD 75Hz) /105,000 /88,050 https://bit.ly/3AlXgUT

24GA75 무결점(24인치 IPS FHD 75hz) /113,000 /91,070 https://bit.ly/3dX8Jm7

24MP3 755 무결점(24인치 VA FHD 75hz) /105,000 /81,920 https://bit.ly/3PNl1Lo

24MP3 무결점(24인치 IPS FHD 75hz) /105,000 /90,320 http://gmkt.kr/gCSc4e0

24TC75 무결점(24인치 IPS FHD 75Hz C타입) /123,000 /103,110 https://bit.ly/3ALQGID

27V75 무결점(27인치 VA FHD 75hz) /139,000 /117,410 https://bit.ly/3AmjlCH

27PC75 무결점(27인치 IPS FHD 75Hz C타입) /169,000 /139,230 https://bit.ly/3Ao108d

320P75 무결점(32인치 IPS FHD 75Hz) /175,000  /146,000 http://gmkt.kr/gCMwBEn

  

133TA33 무결점(13인치 IPS FHD 포터블) /199,000 /161,810 https://bit.ly/3R74se9

158TF3 일반(15.8인치 IPS FHD 포터블) /219,000 /167,070 https://bit.ly/3PNloWi

158TF3 무결점(15.8인치 IPS FHD 포터블) /229,000 /172,350 https://bit.ly/3dW8Tdu

140TU5 일반(14인치 IPS 4K   포터블) /259,000 /213,660 https://bit.ly/3PIRSkt

140TU5 무결점(14인치 IPS 4K   포터블) /279,000 /217,490 https://bit.ly/3AJzYcS

  

275GK3 일반(27인치 VA FHD 165Hz) /189,000 /146,760 http://gmkt.kr/gCU6cMx

275GK3 무결점(27인치 VA FHD 165Hz) /199,000 /149,760 https://bit.ly/3QRaOii

272IPS3 일반(27인치 IPS FHD 165hz) /209,000 /167,830 https://bit.ly/3PIszPm

272IPS3 무결점(27인치 IPS FHD 165hz) /229,000 /172,350 https://bit.ly/3dKc3B2

27GL280 일반(27인치 IPS FHD 280Hz) /259,000 /198,320 https://bit.ly/3dVymUC

27GN240 일반(27인치 IPS FHD 240Hz) /259,000 /213,660 http://gmkt.kr/gCTnVcd

27GN240 무결점(27인치 IPS FHD 240hz) /279,000 /217,490 http://gmkt.kr/gCTklAG

  

27GQ3 일반(27인치 TN QHD 165Hz) /199,000 /169,330 http://gmkt.kr/gCUvRts

27GQ3 무결점(27인치 TN QHD 165Hz) /209,000 /172,350 https://bit.ly/3KkYNiC

272QL3 일반(27인치 IPS QHD 165Hz) /239,000 /204,070 https://bit.ly/3QQqT7S

272QL3 무결점(27인치 IPS QHD 165Hz) /249,000 /207,900 https://bit.ly/3TgH3sz

279Q7 일반(27인치 QHD 165hz sRGB140) /269,000 /213,660 http://gmkt.kr/gCSYyv1

279Q7 무결점(27인치 QHD 165hz sRGB140) /279,000 /217,490 https://bit.ly/3dSxBLV

27AG3 일반(27인치 QHD 180Hz sRGB150) /319,000 /285,470 https://bit.ly/3dWWGFB

27AG3 무결점(27인치 QHD 180Hz sRGB150) /329,000 /288,690 https://bit.ly/3Cw6e4O

27QC99 무결점(27인치 IPS QHD 75Hz) /259,000 /198,320 http://gmkt.kr/gCOw8K7

27LG3Q 일반(27인치 나노IPS QHD 165Hz) /329,000 /264,560 http://gmkt.kr/gCUE5qN

  

28UR3 일반(28인치 IPS 4K) /249,000 /210,790 https://bit.ly/3TdBifj

28UR3 무결점(28인치 IPS 4K) /259,000 /213,660 https://bit.ly/3TeIM1A

27UL995 일반(27인치 IPS 4K 피벗 C타입) /329,000 /255,840 http://gmkt.kr/gB0bX9h

27UL995 무결점(27인치 IPS 4K 피벗 C타입) /339,000 /272,600 https://bit.ly/3TaQKJn

  

325AR3 일반(32인치 IPS 4K AdobeRGB100) /359,000 /315,230 https://bit.ly/3TgiKeE

325AR3 무결점(32인치 IPS 4K AdobeRGB100) /379,000 /317,630 http://gmkt.kr/gBreSWW

325AR5 일반(32인치 IPS 4K) /379,000 /309,590 http://gmkt.kr/gCISMxA

32UL980 SLIM 무결점(32인치 IPS 4K) /399,000 /341,760 https://bit.ly/3ApJYXg

32ULP3 무결점(32인치 IPS 4K)  /429,000 /349,800 https://bit.ly/3Tfxo5K

32UU2 일반(32인치 IPS 4K 피벗) /389,000 /341,760 https://bit.ly/3Tis9Cr

32UU2 무결점(32인치 IPS 4K 피벗 /399,000 /344,980 https://bit.ly/3ApK0hQ

  

32GNC165 무결점(32인치 IPS QHD 165Hz) /369,000 /301,550 https://bit.ly/3KkXtft

38LG3 무결점(38인치 나노IPS 165 WQHD+) /1,090,000 /973,710 https://bit.ly/3TisaX1

 

문의: 모다넷  / ☎ 070-7458-3300

 

 

*총판 카프란에서 구입

*신제품출시기념 이베이 한가위빅세일 특가

 

● 신모델명: 2757IPS QHD 75Hz HDR DCI P3-95 평면 

● 특징: 27인치 / IPS 광시야각 / QHD / 75Hz 화면재생률 / DCI-P3 95% 광색역

● 행사기간 : 8/26(금) ~ 9/6(화)

● 행사특전 : 20% 쿠폰 적용 시 최대 5만원할인

 

- 모델명 : 2757IPS QHD 75Hz HDR DCI P3-95 평면 일반

- 행사가격 : 일반가 193,330원 → 행사가 143,330원 

- 구매링크 : http://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=2551052526

 

- 모델명 : 2757IPS QHD 75Hz HDR DCI P3-95 평면 무결점

- 행사가격: 일반가 204,440원 → 행사가 154,440원

- 구매링크 : http://item.gmarket.co.kr/Item?goodscode=2551055565

 

문의: 카프란 / ☎ 02-717-5011~2

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.