38인치 165Hz 모니터 96만원, 24인치 광시야각모니터 8만3천원, 크로스오버 옥션 지마켓 빅세일 실시!
페이지 정보
작성자 크로스오버 댓글 0건 조회 2,016회 작성일 23-01-03 08:57본문
38인치 165Hz 모니터 96만원, 24인치 광시야각모니터 8만3천원, 크로스오버 옥션 지마켓 빅세일 실시!
- 크로스오버존 인기모니터 대상 2023 옥션 지마켓 빅세일 기획전 실시
- 1월 2일(월)~ 17일(화)까지 16일간, 옥션 & 지마켓에서 설 맞이 할인 행사 전격 실시
- 빅세일 스티커가 붙은 상품 대상 초특가 구매찬스 제공
- 15% 쿠폰 증정 (최대 10만원 할인/기간 중 단 2회), 20% 쿠폰 증정 (최대 5만원 할인 / 매일)
- 크로스오버 포터블, 27~40형 게이밍 & 고해상도 모니터들 대거 참여해 선택의 폭 넓혀
"2023년 설을 맞아 옥션 지마켓 빅세일 이벤트 기간동안 크로스오버의 다양한 모니터들을 특별한 가격으로 만나보세요”
토털 디스플레이 브랜드 크로스오버 (주 크로스오버존, 대표 이영수, www.crosslcd.co.kr)는 자사의인기 포터블, 게이밍, 고해상도 모니터들을 대상으로 옥션 지마켓 빅스마일 특가전을 펼친다고 밝혔다.
이번 행사 동안 크로스오버의 포터블, 22, 24, 27, 28, 32, 34, 40형 등 다양한 모니터들이 저렴하게 판매된다.
빅세일 상품들은 대표 이미지에 빅세일 스티커가 붙게되며, 이 경우 15% 쿠폰(최대 10만원 할인/기간 중 단 2회)과 20% 쿠폰(최대 5만원 할인 / 매일)이 증정되며 상황에 맞춰 사용하면 된다.
이 외에도 브랜드 쿠폰 3% (일부 상품)와 행사 카드 추가 7% 할인(5만원 이상 최대 3만원 / 일부상품) 할인도 적용받을 수 있어 혜택이 더욱 커진다.
행사기간은 1월 2일 월요일부터 17일 화요일까지 총 16일간 펼쳐지며 행사기간 동안 판매되는 제품들은 전부 무료배송으로 발송된다.
아래 링크를 통해 크로스오버의 다양한 제품들을 저렴한 가격에 만나볼 수 있다.
*총판 모다넷에서 구입
*옥션
모델명 / 특징 / 일반가 / 행사가 /옥션 링크
320P75 무결점UP (32인치 IPS FHD 75Hz) /185,000 /134,730 http://auction.kr/iCWr3PM
24GT75 일반 (24인치 TN FHD 75Hz) /95,000 /76,770 http://auction.kr/iCXnVCC
24GT75 무결점 (24인치 TN FHD 75Hz) /106,000 /77,530 http://auction.kr/Icww6up
24GA75 무결점UP (24인치 IPS FHD 75Hz) /113,000 /89,580 http://auction.kr/iCXnWyF
24GA75 무결점 (24인치 IPS FHD 75Hz) /124,000 /93,340 http://auction.kr/iCWZjHI
24MP3 IPS 일반 (24인치 IPS FHD 75Hz) /98,000 /86,560 http://auction.kr/iCb8X_L
24MP3 V750 무결 (24인치 VA FHD 75Hz) /91,000 /81,290 http://auction.kr/iChOPLa
24TC75 일반 (24인치 IPS FHD 75Hz C타입) /124,000 /97,100 http://auction.kr/iCaqsW_
24TC75 무결점 (24인치 IPS FHD 75Hz C타입) /133,000 /104,610 http://auction.kr/iCaqnOP
27V75 무결점 (27인치 VA FHD 75hz) /132,000 /109,140 http://auction.kr/iCbIDPv
27F79 일반 (27인치 IPS FHD 75Hz) /159,000 /120,420 http://auction.kr/iCiIihr
27F79 무결점 (27인치 IPS FHD 75Hz) /169,000 /127,200 http://auction.kr/iCiIeKj
27PC75 일반 (27인치 IPS FHD 75Hz C타입) /169,000 /143,000 http://auction.kr/iCcq0Jv
27PC75 무결점 (27인치 IPS FHD 75Hz C타입) /179,000 /143,000 http://auction.kr/iCcqyRj
158TF3 무결점 (15.8인치 IPS FHD 포터블) /249,000 /188,750 http://auction.kr/iCPlkyg
140TU5 무결점 (14인치 IPS 4K 포터블) /279,000 /217,500 http://auction.kr/iCM2T4n
240FL75 무결점 (24인치 IPS FHD 빅포터블) /279,000 /217,500 http://auction.kr/iCV7GD9
27GN240 일반 (27인치 IPS FHD 240Hz 1ms) /249,000 /217,500 http://auction.kr/iCdJ8vh
27GN240 무결점 (27인치 IPS FHD 240Hz 1ms) /259,000 /223,260 http://auction.kr/iCdHW08
27GQ3 일반 (27인치 TN QHD 165Hz) /209,000 /172,360 http://auction.kr/iCeOWGH
279Q7 일반 (27인치 IPS QHD 165hz sRGB 140) /259,000 /213,670 http://auction.kr/iCb8t4R
27AG3 일반 (27인치 IPS QHD 180Hz sRGB150) /309,000 /264,570 http://auction.kr/iCPTDfS
27QC99 무결점 (27인치 IPS QHD 75Hz) /239,000 /186,820 http://auction.kr/iCb8t4R
27UR3 무결점 (27인치 IPS 4K sRGB138) /309,000 /246,270 http://auction.kr/iCaVGQ7
28UR3 무결점 (28인치 IPS 4K) /309,000 /246,270 http://auction.kr/iCV7AhX
325AR3 일반 (32인치 IPS 4K AdobeRGB100) /359,000 /311,210 http://auction.kr/iChYwgC
325AR3 무결점 (32인치 IPS 4K AdobeRGB100) /379,000 /312,820 http://auction.kr/iBuCA-c
32UA5 일반 (32인치 IPS 4K DCI-P3 95) /339,000 /285,480 http://auction.kr/iCfU_W7
32UA5 무결점 (32인치 IPS 4K DCI-P3 95) /349,000 /288,700 http://auction.kr/iCVdQQU
32UU2 일반 (32인치 IPS 4K 피벗지원) /469,000 /380,990 http://auction.kr/iCZJS32
32UU2 무결점 (32인치 IPS 4K 피벗지원) /479,000 /389,750 http://auction.kr/iCZJRcb
325GK5 일반 (32인치 VA FHD 165hz 게이밍) /219,000 /172,360 http://auction.kr/iCiIp_d
325GK5 무결점 (32인치 VA FHD 165hz 게이밍) /249,000 /188,750 http://auction.kr/iCiIlN_
38LG3 무결점 (38인치 나노IPS WQHD+ 165hz) /1,090,000 /990,010 http://auction.kr/iCWyldi
32UG5 무결점 (32인치 IPS 4K 144Hz KVM C타입) /739,000 /631,860 http://auction.kr/iCUV7ll
*지마켓
모델명 / 특징 / 일반가 / 행사가 /지마켓 링크
24TC75 무결점 (24인치 IPS FHD 75Hz C타입) /133,000 /102,630 http://gmkt.kr/gCRG7gP
24MP3 V750 무결(24인치 VA FHD 75Hz) /91,000 /82,850 http://gmkt.kr/gCXtvam
325GK5 무결점 (32인치 VA FHD 165hz 게이밍) /249,000 /185,070 http://gmkt.kr/gCYoekX
27UL997 무결점UP(27인치 IPS 4K UHD 피벗 C타입) /389,000 /305,840 http://gmkt.kr/gCRjK-E
32UU2 무결점 (32인치 IPS 4K UHD 피벗지원) /479,000 /376,590 http://gmkt.kr/gCPdH7r
38LG3 무결점 (38인치 나노IPS WQHD+ 165hz) /1,090,000 /960,000 http://gmkt.kr/gCM4FLe
24GT75 일반 (24인치 TN FHD 75Hz) /95,000 /78,240 https://tinyurl.com/4unschp5
24GT75 무결점 (24인치 TN FHD 75Hz) /106,000 /79,010 https://tinyurl.com/h88vcvjb
24GA75 일반 (24인치 IPS FHD 75Hz) /113,000 /91,280 http://gmkt.kr/gCN0GYi
24GA75 무결점 (24인치 IPS FHD 75Hz) /124,000 /95,120 https://tinyurl.com/h88vcvjb
24MP3 IPS 일반 (24인치 IPS FHD 75Hz) /98,000 /88,210 http://gmkt.kr/gCSYcsP
24TC75 일반 (24인치 IPS FHD 75Hz C타입) /124,000 /98,950 http://gmkt.kr/gCRHAyO
27V75 무결점 (27인치 VA FHD 75hz) /132,000 /111,220 https://tinyurl.com/yk6nt377
27F79 일반 (27인치 IPS FHD 75Hz) /159,000 /122,730 http://gmkt.kr/gCYoczi
27F79 무결점 (27인치 IPS FHD 75Hz) /169,000 /129,630 http://gmkt.kr/gCYoZmY
27PC75 일반 (27인치 IPS FHD 75Hz C타입) /169,000 /145,740 http://gmkt.kr/gCTIThP
27PC75 무결점 (27인치 IPS FHD 75Hz C타입) /179,000 /145,740 https://tinyurl.com/26frbdsj
320P75 무결점UP(32인치 IPS FHD 75Hz) /185,000 /137,300 http://gmkt.kr/gCMv-Yg
158TF3 무결점 (15.8인치 IPS FHD 포터블) /249,000 /192,240 http://gmkt.kr/gCDliB-
140TU5 무결점 (14인치 IPS 4K 포터블) /279,000 /220,990 https://tinyurl.com/4v8em6uj
240FL75 무결점 (24인치 IPS FHD 빅포터블) /279,000 /220,990 http://gmkt.kr/gCL35kK
27GN240 일반 (27인치 IPS FHD 240Hz 1ms) /249,000 /220,990 http://gmkt.kr/gCTnVcd
27GN240 무결점 (27인치 IPS FHD 240Hz 1ms) /259,000 /226,750 http://gmkt.kr/gCTklAG
27GQ3 일반 (27인치 TN QHD 165Hz) /209,000 /175,650 http://gmkt.kr/gCUvRts
272QL3 일반 (27인치 IPS QHD 165Hz) /239,000 /211,400 https://tinyurl.com/6srev93v
279Q7 무결점 (27인치 IPS QHD 165 sRGB140) /269,000 /217,160 https://tinyurl.com/3p6yjjuh
27AG3 일반 (27인치IPS QHD180 sRGB150) /309,000 /268,120 https://tinyurl.com/3n9mvwpk
27QC99 무결점 (27인치 IPS QHD 75Hz) /239,000 /190,310 http://gmkt.kr/gCOw8K7
27UR3 무결점 (27인치 IPS 4K UHD sRGB138) /309,000 /249,760 http://gmkt.kr/gCQxMG5
28UR3 무결점 (28인치 IPS 4K UHD ) /309,000 /249,760 https://tinyurl.com/fhvfzbfp
325AR3 일반 (32인치 IPS 4K AdobeRGB 100) /359,000 /315,390 https://tinyurl.com/8chvtt9v
325AR3 무결점 (32인치 IPS 4K AdobeRGB 100) /379,000 /317,020 http://gmkt.kr/gBreSWW
32UA5 일반 (32인치 IPS 4K UHD DCI-P3 95) /339,000 /289,310 http://gmkt.kr/gCV2Ja8
32UA5 무결점 (32인치 IPS 4K UHD DCI-P3 95) /349,000 /292,570 http://gmkt.kr/gCLV6ut
32UU2 일반 (32인치 IPS 4K UHD 피벗지원) /469,000 /382,220 https://tinyurl.com/nvm9j6mx
325GK5 일반 (32인치 VA FHD 165hz 게이밍) /219,000 /175,650 http://gmkt.kr/gCYoisu
32UG5 일반 (32인치 IPS 4K 144hz KVM C타입) /719,000 /631,850 http://gmkt.kr/gCOT1yr
32UG5 무결점 (32인치 IPS 4K 144hz KVM C타입) /739,000 /638,040 http://gmkt.kr/gCKJ2Ef
문의: 모다넷 070-7458-3300
*본사 직판점에서 구입
*옥션
모델명 / 일반가 / 중복쿠폰적용 / +카드할인 /옥션 링크
24B3 IPS 75 일반 /139,140 /114,730 /109,000 https://tinyurl.com/4e3939t8
24B3 IPS 75 무결 /140,420 /115,780 /110,000 https://tinyurl.com/5can3pc7
240FL75 일반 /300,010 /247,360 /235,000 https://tinyurl.com/3ve9w9vw
240FL75 무결 /312,770 /257,890 /245,000 https://tinyurl.com/2864z6bb
27QC99 일반 /274,470 /226,310 /215,000 https://tinyurl.com/25y7bn4v
27QC99 무결점 /287,240 /236,840 /225,000 https://tinyurl.com/y5ke7rpd
27FN75 일반 /149,360 /123,150 /117,000 https://tinyurl.com/y8afn94d
27FN75 무결점 /151,910 /125,260 /119,000 https://tinyurl.com/mr3d8xzz
40LGD5K 일반 /1,275,390 /1,051,570 /999,000 https://tinyurl.com/26zzd36n
*지마켓
모델명 / 일반가 / 중복쿠폰적용 / +카드할인 /지마켓 링크
24B3 IPS 75 일반 /139,140 /114,730 /109,000 https://tinyurl.com/yckykruc
24B3 IPS 75 무결 /140,420 /115,780 /110,000 https://tinyurl.com/3dpu69xf
240FL75 일반 /300,010 /247,360 /235,000 https://tinyurl.com/m52rzp8p
240FL75 무결점 /312,770 /257,890 /245,000 https://tinyurl.com/yjju86u9
27QC99 일반 /274,470 /226,310 /215,000 https://tinyurl.com/nd5dkmn2
27QC99 무결점 /287,240 /236,840 /225,000 https://tinyurl.com/2p8kznfr
27FN75 일반 /149,360 /123,150 /117,000 https://tinyurl.com/2a67d8bk
27FN75 무결 /151,910 /125,260 /119,000 https://tinyurl.com/y67d9kwx
40LGD5K 일반 /1,275,390 1,051,570 /999,000 https://tinyurl.com/4wfhj275
문의: 크로스오버 모니터 직판점 / ☎ 032-715-8253
*총판 카프란에서 구입
*옥션 카프란몰 링크 https://tinyurl.com/46kf2cdn
*지마켓 카프란몰 링크 https://tinyurl.com/275mtctm
모델명 / 정상가 / 15%행사가
220FS75 무결점 /114,440 /97,274
220FS75 일반 /108,880 /92,548
24B4IPS 무결점 /122,220 /103,887
24B4IPS 일반 /122,220 /103,887
24G1 무결점 /165,000 /140,250
24G1 일반 /165,000 /140,250
24T66IPS 무결점 /127,770 /108,605
24T66IPS 일반 /129,190 /109,812
24TOUCH75 무결 /288,940 /245,599
24TOUCH75 일반 /259,990 /220,992
24TZ144 무결점 /171,780 /146,013
24TZ144 일반 /160,000 /136,000
24VPS 무결점 /110,000 /93,500
24VPS 일반 /110,690 /94,087
270FV4 무결점 /135,940 /115,549
270FV4 일반 /135,960 /115,566
2757IPS 무결점 /210,000 /178,500
2757IPS 일반 /203,470 /172,950
277GK4 무결점 /227,900 /193,715
277GK4 일반 /211,780 /180,013
27LGD4IPS 무결점 /217,710 /185,054
27LGD4IPS 일반 /212,100 /180,285
27N75 무결점 /148,880 /126,548
27N75 일반 /146,660 /124,661
27Q77S 무결점 /210,000 /178,500
27Q77S 일반 /198,880 /169,048
2890CU 무결점 /334,270 /284,130
2890CU 일반 /321,110 /272,944
28UL144 무결점 /612,020 /520,217
28UL144 일반 /587,770 /499,605
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.