24인치 IPS 무결점 모니터 9만2천원! 크로스오버 11번가 2월 에브리데이 십일절

페이지 정보

작성자 크로스오버 댓글 0건 조회 1,890회 작성일 23-02-01 09:46

본문

 

 

24인치 IPS 무결점 모니터 9만2천원! 크로스오버 11번가 2월 에브리데이 십일절

- 크로스오버 인기 포터블, 게이밍, 고해상도 모니터 11번가 에브리데이 십일절 2월 기획전

- 2/1(수)~ 12(일)까지, 3% 즉시할인+ 십일절 15% 중복할인, 또는 3% 즉시할인+ 8% 중복할인

- 크로스오버 포터블, 22~40형 게이밍, 고해상도 모니터 총 108종 대거 참여해 선택의 폭 넓혀 

 

"최신 포터블, 게이밍, 고해상도 모니터를 구입하고 싶나요? 그렇다면 이번 11번가 모니터 특가 행사를 통해 저렴하게 만나보세요!”

 

토털 디스플레이 브랜드 크로스오버(주 크로스오버존, 대표 이영수, www.crosslcd.co.kr)는 자사의 인기 게이밍 및 고해상도 모니터 108종을 대상으로 11번가 2023년 2월 에브리데이 십일절 이벤트를 진행한다고 밝혔다. 

 

이번 행사 동안 크로스오버의 포터블, 22, 24, 27, 28, 32, 34, 38형, 40형 고해상도, 고Hz, 평면, 게이밍 등 다양한 모니터들이 저렴하게 판매된다. 

 

이번 특가 상품들은 컨텐츠 내에 ‘십일절 PC주변기기’ 배너가 위치하는데, 내용을 보면 즉시할인 3% + 에브리데이 십일절 중복할인 15% 혜택, 또는 즉시할인 3% + 에브리데이 십일절 중복할인 8% 혜택을 적용할 수 있다. 

 

행사기간은 2월 1일 수요일부터 2월 12일 일요일까지 펼쳐지며, 행사 기간 동안 판매되는 제품들은 전부 무료 배송으로 발송된다. 

 

아래 링크를 통해 크로스오버의 다양한 제품들을 저렴한 가격에 만나볼 수 있다. 

 

*직판점에서 구입하기

 

모델명  /일반가  /행사가   /구매링크

24G9IPS 무결점 /111,850 /92,230 https://tinyurl.com/bdzrwkdp

27FN75 무결점 /145,900 /120,310 https://tinyurl.com/mryc9ryr

24TOUCH 무결점 /254,100 /209,510 https://tinyurl.com/52zytz5a

24B3 무결점 /120,370 /99,250 https://tinyurl.com/4srnjwaa

240FL75 무결점 /302,740 /249,620 https://tinyurl.com/ynxnyt9p

27QC99 무결점 /254,100 /209,510 https://tinyurl.com/5drpy5vb

40LGD 무결점 /1,226,740 /1,011,450 https://tinyurl.com/mr3fyupu

 

문의: 크로스오버 모니터 직판점 / ☎ 032-715-8253

 

 

*총판 모다넷에서 구입하기

모델명        (특징)  /기존가 /행사가 /구매URL

24GT75 일반 (24인치 TN FHD 75Hz) /89,000 /83,300  //tinyurl.com/mtzyczku

24GT75 무결점 (24인치 TN FHD 75Hz) /96,000 /84,150  //tinyurl.com/yrt9a64a

24GA75 일반 (24인치 IPS FHD 75Hz) /112,000 /97,750  //tinyurl.com/4k9rm237

24MP3 IPS 일반 (24인치 IPS FHD 75Hz) /98,000 /85,850  //tinyurl.com/3792pd44

24AM5 무결UP (24인치 IPS FHD 75Hz) /119,000 /83,000  //tinyurl.com/5yx465ur

24AM5 무결점 (24인치 IPS FHD 75Hz) /119,000 /94,070  //tinyurl.com/vhf9fbu3

  

27V75 무결UP (27인치 VA FHD 75hz) /126,000 /118,150  //tinyurl.com/9ns9v6p7

27V75 무결점 (27인치 VA FHD 75hz) /129,000 /118,150  //tinyurl.com/33hp865v

27F79 무결점 (27인치 IPS FHD 75Hz) /166,000 /141,100  //tinyurl.com/2mtwc7h8

27PC75 무결점 (27인치 IPS FHD 75Hz C타입) /179,000 /157,250  //tinyurl.com/26zv7nr2

320P75 무결점 (32인치 IPS FHD 75Hz) /169,000 /148,750  //tinyurl.com/3yv9kn3d

  

158TF3 무결점 15.8인치 IPS FHD 포터블) /249,000 /211,650  //tinyurl.com/kr27fjse

140TU5 무결점 14인치 IPS 4K 포터블) /279,000 /237,150  //tinyurl.com/hup2y6zk

240FL75 무결점 (24인치 IPS FHD 빅포터블) /279,000 /237,150  //tinyurl.com/4tj54ycs

  

271GV3F 일반 (27인치 VA FHD 165hz 1ms) /179,000 /160,650  //tinyurl.com/yckz6ry9

271GV3F 무결점 (27인치 VA FHD 165hz 1ms) /189,000 /169,150  //tinyurl.com/2p9ff7uj

27GN240 일반 (27인치 IPS FHD 240Hz 1ms) /249,000 /239,410  //tinyurl.com/29thct7b

27GN240 무결점 (27인치 IPS FHD 240Hz 1ms) /259,000 /244,750  //tinyurl.com/hvt7j4fd

  

27GQ3 일반 (27인치 TN QHD 165Hz) /209,000 /194,910  //tinyurl.com/ycxvuyap

27QC99 무결점 (27인치 IPS QHD 75Hz) /239,000 /212,710  //tinyurl.com/463eu8e4

27NAN5 일반 (27인치 나노IPS QHD 165hz 1ms) /319,000 /271,150  //tinyurl.com/4cbbuamd

27NAN5 무결점 (27인치 나노IPS QHD 165hz 1ms) /339,000 /288,150  //tinyurl.com/5ee26twr

  

28UR3 무결점 (28인치 IPS 4K 60Hz) /309,000 /275,010  //tinyurl.com/5n6skkyy

  

325AR3 일반 (32인치 IPS 4K Adobe RGB 100) /359,000 /331,970  //tinyurl.com/2p86tzua

325AR3 무결점 (32인치 IPS 4K Adobe RGB 100) /379,000 /337,310  //tinyurl.com/4abcvysu

32UA5 일반 (32인치 IPS 4K DCI-P3 95) /339,000 /301,710  //tinyurl.com/4m2hsmaf

32UA5 무결점 (32인치 IPS 4K DCI-P3 95) /349,000 /310,610  //tinyurl.com/yx4bk9xr

32UU2 일반 (32인치 IPS 4K 피벗지원) /469,000 /417,410  //tinyurl.com/3cdk9z53

32UU2 무결점 (32인치 IPS 4K 피벗지원) /479,000 /426,310  //tinyurl.com/5cj2htau

32UL3C 일반 (32인치 IPS 4K USB C타입) /369,000 /313,650  //tinyurl.com/mrxvvxn2

32UL3C 무결점 (32인치 IPS 4K USB C타입) /389,000 /330,650  //tinyurl.com/4zza6r6m

  

325GK5 일반 (32인치 VA FHD 165hz 게이밍) /219,000 /194,910  //tinyurl.com/233e3jr3

325GK5 무결점 (32인치 VA FHD 165hz 게이밍) /249,000 /221,610  //tinyurl.com/y7bjm7dt

38LG3 무결점 (38인치 나노IPS WQHD+ 165hz) /1,090,000 /970,100  //tinyurl.com/49emd3mz

32UG5 일반 (32인치 IPS 4K 144hz KVM C타입) /719,000 /648,810  //tinyurl.com/32s3z3bt

 

문의: 모다넷 / ☎ 070-7458-3300

 

 

*총판 카프란에서 구입하기

구매링크:  https://tinyurl.com/4waeuv6f

 

모델명  /일반가  /행사가 

오버파워 27N75 FHD 75Hz HDR  무결 /138,140 /123,280

오버파워 27N75 FHD 75Hz HDR 일반 /136,080 /121,440 

오버파워 277GK4 165Hz 무결점 /194,840 /162,840 

오버파워 277GK4 165Hz 일반 /189,690 /153,640 

오버파워 24TZ144 FHD 144Hz 무결점 /153,600 /132,480 

오버파워 24TZ144 FHD 144Hz 일반 /148,450 /127,880 

오버파워 24B4IPS FHD 무결 /113,400 /101,200 

오버파워 24B4IPS FHD 일반 /113,400 /101,200 

T32C75 TYPE-C IPS 무결점 /200,000 /178,480 

T32C75 TYPE-C IPS 일반 /194,840 /173,880 

T27C33 TYPE-C IPS  무결점 /174,220 /155,480 

T27C33 TYPE-C IPS 일반 /174,220 /155,480 

T2477 FHD 75Hz HDR 일반 /91,750 /80,040 

T2477 FHD HDR 무결점 /93,810 /80,040 

Q32V75 QHD IPS 무결점 /246,390 /219,880 

Q32V75 QHD IPS 75Hz 일반 /236,080 /210,680 

2750IPS 무결점   /189,690 /169,280 

2750IPS 일반   /184,530 /164,680 

F2795 27인치 75Hz IPS 무결 /143,290 /127,880 

F2795 27인치 75Hz IPS 일반 /140,200 /125,120 

F24T33IPS FHD 75Hz 무결점 /112,370 /100,280 

F24T33IPS FHD 75Hz 일반 /110,300 /98,440 

F2275 22인치 무결점 /101,030 /86,480 

F2275 22인치 일반 /101,030 /81,880 

34LGD77 LG IPS 일반 /380,410 /339,480 

34LGD77 LG IPS 무결점 /401,030 /357,880 

32SS2 레게노 IPS 무결점 /246,390 /219,880 

32SS2 레게노 IPS 일반 /236,080 210,680 

32SS PLUS 떡상 WQHD 무결 /256,700 /229,080 

32SS PLUS 떡상 WQHD 일반 /246,390 /219,880 

32GN165 IPS QHD 무결점 /349,480 /311,880 

32GN165 IPS QHD 일반 /339,170 /302,680 

32FB75VA FHD 무결점 /179,380 /160,080 

32FB75VA FHD 일반 /174,220 /155,480 

32FB75 IPS FHD 일반 /179,380 /160,080 

32FB75 IPS FHD 무결점 /184,530 /164,680 

28UL144 UHD 4K IPS 무결 /565,970 /505,080 

28UL144 UHD 4K IPS 일반 /545,360 /486,680 

2890CU TYEP-C 무결점 /308,240 /275,080 

2890CU TYEP-C 일반 /297,930 /265,880 

27LGD4IPS QHD DCI-P3 무결 /194,840 /173,880 

27LGD4IPS QHD DCI-P3 일반 /189,690 /169,280 

2757IPS QHD HDR 무결 /194,840 /173,880 

2757IPS QHD HDR 일반 /200,000 /178,480 

2750IPS QHD 무결점 /189,690 /169,280 

2750IPS QHD 일반   /184,530 /164,680 

270FV4 힙스터 무결점 /138,140 /123,280 

270FV4 힙스터 일반 /136,080 /121,440 

24VPS 무결점   /102,060 /91,080 

24VPS 일반   /102,060 /91,080 

24TOUCH75 정전압터치 무결 /246,390 /219,880 

24TOUCH75 정전압터치 일반 /236,080 /210,680 

24T66IPS IPS 무결점 /118,550 /105,800 

24T66IPS IPS 일반   /118,550 /105,800 

220FS75 무결점  /106,180 /86,480 

220FS75 무결점UP   /101,030 /81,880 

40QQ3 무결점   /658,760 /587,880 [무료안전포장] 

40QQ3 일반   /658,760 /587,880 [무료안전포장] 

38LGD966 무결점   /772,160 /689,080 [무료안전포장] 

38LGD966 일반   /751,540 /670,680 [무료안전포장] 

34LGD165 무결점   /421,640 /376,280 [무료안전포장] 

34LGD165 일반   /401,030 /357,880 [무료안전포장] 

F24C33 TYPE-C 무결점 /128,860 /115,000 [C타입이벤트] 

F24C33 TYPE-C 일반 /128,860 /115,000 [C타입이벤트] 

328AG5 무결점  /328,860 /293,480 

328AG5 무결점UP   /318,550 /284,280

 

문의: 카프란 02-717-5011~2

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.